| 試合結果 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 3 | 11/18(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | 2分け 予選リーグ敗退 | ||
| 2 | 北貝塚FC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 1 | 作新SC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 試合結果 2019年度 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/15(土) 千葉ポートアリーナ |
令和元年度 千葉市長旗杯ミニサッカー大会 |
予選リーグ 2分けで惜しくも予選リーグ敗退 | |||
| 13 | 稲毛FC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 12 | 磯辺FC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 12/14(土) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
惜しくも決勝で敗退 準優勝! | |||
| 11 | 鷹SC ママチーム | 0-2 ● | |||
| 10 | イーグルス ママチーム | 2-0 ○ | 池原、北川 | ||
| 予選リーグ2分け 2位で決勝トーナメント進出 | |||||
| 9 | FC根郷 ママチーム | 1-1 △ | 佐藤 | ||
| 8 | 鷹SC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 11/04(祝) フクスク |
令和元年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 |
惜しくも準決勝で敗退 3位入賞! | |||
| 7 | 千葉アミカル ママチーム | 0-4 ● | |||
| 6 | 磯辺FC ママチーム | 2-0 ○ | 佐藤② | ||
| 予選リーグ1勝1分け 決勝トーナメント進出 | |||||
| 5 | みつわ台南SC ママチーム | 2-1 ○ | 北川、佐藤 | ||
| 4 | イーグルス ママチーム | 0-0 △ | |||
| 四街道コミュニティーミニサッカー大会 予選リーグ1勝2敗 予選リーグ敗退 | |||||
| 3 | 6/29(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティー ミニサッカー大会 |
イーグルス ママチーム | 0-2 ● | |
| 2 | 白銀T-Rex ママチーム | 0-1 ● | |||
| 1 | 千代田ライガー ママチーム | 1-0 ○ | 中島 | ||
| 試合結果 2018年度 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 15 | 12/08(土) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
若松エルフ ママチーム | 3-1 ● | 善國②、小菅 |
| 予選リーグ2敗で決勝トーナメント進出ならず | |||||
| 14 | イーグルス ママチーム | 0-2 ● | |||
| 13 | 千代田ライガー ママチーム | 2-4 ● | 善國、北川 | ||
| 11/03(土) フクスク |
平成30年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 |
予選リーグ敗退 | |||
| 12 | 北貝塚FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 11 | FCリベレオ ママチーム | 1-1 △ | 日吉 | ||
| 10/20(土) フクスク |
平成30年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 |
予選リーグ敗退 | |||
| 10 | みつわ台FC ママチーム | 1-1 △ | 林 | ||
| 9 | FCおゆみ野 ママチーム | 1-0 ○ | 北川 | ||
| 9/23(日) 愛国学園 第2G |
第15回ママチーム 若葉区対抗戦 |
6チーム中 4位 | |||
| 8 | みつわ台FC ママチーム | 1-0 ○ | 北川 | ||
| 7 | 若松エルフSC ママチーム | 2-0 ○ | 加藤、北川 | ||
| 6 | レグルスFC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 5 | イーグルス ママチーム | 0-4 ● | |||
| 4 | 北貝塚FC ママチーム | 0-2 ● | |||
| 3 | 7/7(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティー ミニサッカー大会 |
鷹SC ママチーム(フレンドリー) | 0-0 △ | |
| 予選1分け1敗 2位 決勝トーナメント上がれず | |||||
| 2 | 北貝塚FC ママチーム | 2-3 ● | 善國② | ||
| 1 | 白銀T-REX ママチーム | 1-1 △ | 善國 | ||
| 試合結果 2017年度 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/10(土) 千葉ポートアリーナ |
平成29年度 第27回 千葉市長旗杯ミニサッカー大会 |
決勝トーナメント 1回戦 PKで敗退 | |||
| 16 | アブレイズ千葉 | 0-0 ● PK(0-1) |
|||
| 予選2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 15 | プリマベーラ | 1-0 ○ | 善國 | ||
| 14 | おゆみ野FC | 1-0 ○ | 滝 | ||
| 11/03(祝) フクスク |
平成29年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 |
予選リーグ敗退 | |||
| 13 | FCおゆみ野 ママチーム | 1-0 ○ | 善國 | ||
| 12 | FCリベレオ ママチーム | 0-1 ● | |||
| 9/24(日) 愛国学園 第2G |
第14回ママチーム 若葉区対抗戦 |
6チーム中 4位 | |||
| 11 | 小倉FC ママチーム | 0-2 ● | |||
| 10 | 北貝塚FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 9 | イーグルス ママチーム | 1-2 ● | 北川 | ||
| 8 | 若松エルフSC ママチーム | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 7 | レグルスFC ママチーム | 1-1 △ | 北川 | ||
| 6 | 7/2(日) 四街道総合G |
四街道コミュニティー ミニサッカー大会 |
予選リーグ3敗 予選敗退 | ||
| イーグルス ママチーム | 0-2 ● | ||||
| 5 | 東習志野FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 4 | レグルスFC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 美浜レディース大会 予選リーグ2分け1敗 予選リーグ敗退 | |||||
| 3 | 6/18(日) 高洲第三小G |
第18回 美浜レディース 招待ミニサッカー大会 |
作草部FC ママチーム | 0-4 ● | |
| 2 | 磯辺FC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 1 | レグルスFC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 試合結果 2016年度 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/11(祝) 千葉ポートアリーナ |
第26回 千葉市長旗 争奪ミニサッカー大会 |
2敗で残念ながら、予選リーグ敗退 | |||
| 23 | 西小中台FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 22 | 千葉アミカルSC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 21 | 12/10(土) 四街道総合G |
第21回四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
レグルスFC ママチーム | 0-0 △ | |
| 予選2敗 フレンドリーマッチへ | |||||
| 20 | 小倉FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 19 | イーグルス ママチーム | 0-1 ● | |||
| 11/06(日) フクスク |
平成28年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 ライオンズ B |
準決勝で惜しくも敗退!3位入賞! | |||
| 18 | 山王FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 17 | 作草部FC ママチーム | 1-0 ○ | 北川 | ||
| 2勝して、見事に決勝トーナメント進出! | |||||
| 16 | 若松エルフSC ママチーム | 3-1 ○ | 小菅②、北川 | ||
| 15 | 磯辺FC ママチーム | 2-1 ○ | 林、北川 | ||
| 11/06(日) フクスク |
平成28年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 ライオンズ A |
予選リーグ敗退 | |||
| 14 | FCおゆみ野 ママチーム | 0-0 △ | |||
| 13 | FCリベレオ ママチーム | 0-4 ● | |||
| 10/22(土) フクスク |
平成28年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 ライオンズ B |
優勝したベイサワーズに善戦するも予選敗退 | |||
| 12 | FCおゆみ野 ママチーム | 1-0 ○ | 善國 | ||
| 11 | ベイサワーズ B | 0-3 ● | |||
| 10/22(土) フクスク |
平成28年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 ライオンズ A |
3チーム勝ち点2で 三つ巴PK 2敗で予選敗退 | |||
| 10 | 作草部FC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 9 | レグルスFC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 9/25(日) 愛国学園 第2G |
第13回ママチーム 若葉区対抗戦 |
5チーム中 4位 | |||
| 8 | イーグルス ママチーム | 0-1 ● | |||
| 7 | レグルスFC ママチーム | 1-0 ○ | 藤間 | ||
| 6 | 北貝塚FC ママチーム | 1-1 △ | 北川 | ||
| 5 | 小倉FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 7/10(日) ポートパーク |
千葉ポートタワー ミニサッカー大会 |
残念ながら、予選敗退 | |||
| 4 | 作草部FC ママチーム | 0-0 △ | |||
| 3 | 高洲コスモスFC ママチーム | 0-2 ● | |||
| 四街道コミュニティーミニサッカー大会 予選リーグ2敗 予選リーグ敗退 | |||||
| 2 | 7/2(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティー ミニサッカー大会 |
北貝塚FC ママチーム | 0-1 ● | |
| 1 | 鷹SC ママチーム | 1-4 ● | 市川 | ||
| 試合結果 2015年度 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/13 (土) 千葉ポートアリーナ |
第25回 千葉市長旗 争奪ミニサッカー大会 |
2015年 市長旗杯 ママの部 優勝!!! | |||
| 7 | プリマヴェーラ | 1-0 ○ | |||
| 6 | TODOS UNIDOS | 1-0 ○ | |||
| 5 | 千葉FC | 1-0 ○ | |||
| 予選リーグ1勝1分け 抽選で決勝Tへ!! | |||||
| 4 | ファンタジスタ | 0-0 △ | |||
| 3 | Jホグワーツ | 1-0 ○ | |||
| 千葉ポートタワーミニサッカー大会 予選リーグ1勝1敗 PK三つ巴戦の末、予選リーグ敗退 | |||||
| 2 | 7/12(日) ポートタワー |
千葉ポートタワー ミニサッカー大会 |
作草部FC ママチーム | 1-0 ○ | 北川 |
| 1 | 千葉FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 試合結果 2014年度 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/14 (土) | 第24回 千葉市長旗 争奪ミニサッカー大会 |
ママの部 準優勝!!! | |||
| ファンタジスタSS | 0-1 ● | ||||
| 千葉アミカルSC | 0-0 PK(1-0) |
||||
| 81 | 小倉FC | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 予選リーグ2勝 決勝トーナメント進出!! | |||||
| 57 | プリマヴェーラ | 1-0 ○ | 市川 | ||
| 56 | 作草部FC | 2-0 ○ | 市川・小菅 | ||
| 12/13(土) 四街道総合G |
第19回 四街道市チャリティー ミニサッカー大会 |
ママチーム 結成8年 初優勝!を獲得しました!! | |||
| 55 | イーグルス | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 54 | キヤリーたか鷹 | 0-0 ○ (PK1-0) |
|||
| 予選リーグB組 2分け 1位で決勝トーナメントへ | |||||
| 53 | 順位PK戦 千代田ライガーB | 2-1 ○ | |||
| 千代田ライガーSC B | 1-1 △ | 滝 | |||
| 52 | 鷹SCインティライミ | 0-0 △ | |||
| 11/30(日) フクスク |
千葉市レディース サッカーフェスティバル |
7チーム中 5位 | |||
| 51 | TODOS | 0-0 △ | |||
| 50 | アブレイズ千葉SC | 0-2 ● | |||
| 49 | 草野FC | 0-1 ● | |||
| 48 | 磯辺FC | 0-0 △ | |||
| 47 | 小倉FC | 1-0 ○ | 野澤 | ||
| 46 | ABI | 0-3 ● | |||
| 11/9(日) フクスク |
千葉市スポ連中央大会 ママチームB |
決勝戦でママチームAの雪辱ならず、準優勝 | |||
| 45 | アブレイズ千葉SC | 0-2 ● | |||
| 44 | イーグルス | 0-0 ○ (PK2-1) |
|||
| 予選リーグ 1勝1分け 決勝トーナメントへ | |||||
| 43 | 1位決定PK戦 草野FC | 3-2 ○ | |||
| 草野FC | 0-0 △ | ||||
| 42 | FC BONDS | 1-0 ○ | 市川 | ||
| 11/9(日) フクスク |
千葉市スポ連中央大会 ママチームA |
決勝トーナメント 準決勝敗退 3位 | |||
| 41 | アブレイズ千葉SC | 0-3 ● | |||
| 予選リーグ 1勝1分け 決勝トーナメントへ | |||||
| 40 | 北貝塚FC | 1-0 ○ | 中島 | ||
| 39 | 高洲コスモス | 0-0 △ | |||
| 38 | 10/26(日) フクスク |
第7回 パラグアイフレンドリーカップ |
幕張リバティーズ | 0-0 △ | |
| 37 | アブレイズ千葉SC | 0-4 ● | |||
| 36 | 北貝塚FC | 1-2 ● | 小菅 | ||
| 35 | 大木戸SC | 0-1 ● | |||
| 34 | E-factory | 0-3 ● | |||
| 若葉区大会 2勝4敗 勝ち点 6 得失点差-1 最終結果 第6位 | |||||
| 33 | 9/28(日) 愛国G |
第11回ママチーム 若葉区対抗戦 |
みつわ台南SC ママチーム | 0-2 ● | |
| 32 | レグルスFC ママチーム | 0-2 ● | |||
| 31 | 若松エルフ ママチーム | 4-0 ○ | 藤間、善國、小菅、北川 | ||
| 30 | 小倉FC ママチーム | 2-1 ○ | 藤間② | ||
| 29 | イーグルス ママチーム | 1-2 ● | 福島 | ||
| 28 | 北貝塚FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 27 | 7/19(土) フクスク |
平成26年度 第2回 千葉市レディース ミニサッカー大会 |
FC リベレオ | 0-0 △ | |
| 26 | アブレイズ | 0-2 ● | |||
| 25 | なのはな 中学生 | 0-2 ● | |||
| 24 | TODOS | 0-0 △ | |||
| 23 | 磯辺FC | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 千葉ポートタワーミニサッカー大会 予選リーグ1勝1分 決勝トーナメント進出ならず | |||||
| 22 | 7/6(日) ポートタワー |
千葉ポートタワー ミニサッカー大会 |
FC BONDS | 0-0 △ | |
| 21 | WINS | 2-0 ○ | 市川、藤間 | ||
| 四街道市コミュニティー・サッカー大会 3位(参加13チーム中) | |||||
| 20 | 7/5(土) 四街道総合G |
四街道市コミュニティー サッカー大会 |
小倉FC | 2-1 ○ | 北川、小菅 |
| 19 | 北貝塚FC | 0-1 ● | |||
| 予選リーグ 1勝1分け 決勝トーナメントへ | |||||
| 18 | 千代田FC | 3-1 ○ | 小菅②、北川 | ||
| 17 | プリマヴェーラ | 1-1 △ | 林 | ||
| 美浜レディース招待ミニサッカー大会 予選リーグ1勝1分 得失点差で予選リーグ敗退 | |||||
| 16 | 6/21(土) 高洲第三小G |
第15回 美浜レディース 招待ミニサッカー大会 |
FCリベレオ | 0-0 △ | |
| 15 | AS.FINO | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 14 | 6/7(土) 都賀の台小 体育館 |
練習試合(6人制) ライオンズ ビューティーチーム |
ライオンズ E | 0-4 ● | |
| 13 | 千葉アミカルSC | 2-0 ○ | 藤間、日吉 | ||
| 12 | 千葉アミカルSC | 0-1 ● | |||
| 11 | ライオンズ E | 0-0 △ | |||
| 10 | 千葉アミカルSC | 0-1 ● | |||
| 9 | 志津ミックス | 0-0 △ | |||
| 8 | 志津ミックス | 0-0 △ | |||
| 7 | 練習試合(5人制) ライオンズ エレガントチーム |
ライオンズ B | 4-0 ○ | 北川④ | |
| 6 | 千葉アミカルSC | 2-0 ○ | 福島、OG | ||
| 5 | 千葉アミカルSC | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 4 | 志津ミックス | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 3 | ライオンズ B | 0-0 △ | |||
| 2 | 千葉アミカルSC | 0-0 △ | |||
| 1 | 志津ミックス | 0-0 △ | |||
| 試合結果 2013年度 ママチーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 12/14(土) 四街道総合G |
第18回
四街道市チャリティー ミニサッカー大会 |
予選リーグ1勝2敗 敗退 | |||
| 24 | 鷹SC | 0-1 ● | |||
| 23 | イーグルス | 0-1 ● | |||
| 22 | レグルスFC コニー | 0-1 ● | |||
| 美浜レディースカップ 予選リーグ1勝1分 決勝トーナメント進出 | |||||
| 21 | 12/7(土) 高洲第三小 |
第14回 美浜レディースカップ | 決勝T1回戦 ベイサワーズ | 0-4 ● | |
| 予選2位 同率PK 山王FC | 2-1 ○ | 小菅・林 | |||
| 20 | F.C.アローズ ママチーム | 0-0 △ | |||
| 19 | 高洲コスモスFC ママチーム | 1-0 ○ | 小菅 | ||
| 若葉区大会 2勝2敗1分 勝ち点 7 得失点差-1 最終結果 第4位 | |||||
| 18 | 11/10(日) 愛国G |
ママチーム 若葉区大会 | 小倉FC ママチーム | 1-0 ○ | 福島 |
| 17 | イーグルス ママチーム | 0-1 ● | |||
| 16 | 北貝塚FC ママチーム | 1-1 △ | 小菅 | ||
| 15 | 若松エルフ ママチーム | 1-0 ○ | 善國 | ||
| 14 | レグルスFC ママチーム | 0-2 ● | |||
| 千葉ポートタワーミニサッカー大会 予選リーグ1分1敗 予選リーグ敗退 | |||||
| 13 | 7/14(日) ポートタワー |
千葉ポートタワー ミニサッカー大会 |
高洲コスモス ママチーム | 0-0 △ | |
| 12 | 西小中台FC ママチーム | 0-1 ● | |||
| 美浜レディースカップ 予選リーグ1勝1分 決勝トーナメント進出 最終結果 第3位! | |||||
| 11 | 6/29(土) 高洲第三小 |
美浜レディースカップ | FCリベレオ ママチーム | 0-3 ● | |
| 10 | 千葉FC ママチーム | 1-0 ○ | 北川 | ||
| 9 | 磯辺FC ママチーム | 1-1 △ | 日吉 | ||
| 8 | 3/23(土) 若松台小 |
練習試合(6人制ミニ) | 草野FC ママチーム | 0-0 △ | |
| 7 | 2-1 ○ | 善國、小菅 | |||
| 6 | 0-0 △ | ||||
| 5 | 3-2 ○ | 小菅②、善國 | |||
| 4 | イーグルス ママチーム | 1-0 ○ | 日吉 | ||
| 3 | 0-1 ● | ||||
| 2 | 0-3 ● | ||||
| 1 | 0-0 △ | ||||
