| 試合結果 2年生 |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 30 | 11/22(土) フクスク |
千葉市スポ連 中央大会 | 小中台FC A | 0-1 ● | |
| 予選 2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 29 | フロインツ | 1-0 ○ | ハルキ | ||
| 28 | 千城台FC | 6-0 ○ | ヒロト③、ジョウ②、トモハル | ||
| 11/3(祝) 行田東小G |
わだつみ整骨院杯 行田東招待ミニサッカー大会 |
1位リーグ 1勝2敗 3位入賞!! | |||
| 27 | バディーSC | 0-6 ● | |||
| 26 | カナデル塩浜SC | 0-7 ● | |||
| 25 | ST FUTE | 3-1 ○ | ハルト②、レント | ||
| 予選リーグ 3勝 予選リーグ1位通過 | |||||
| 24 | 八木ケ谷北 | 3-0 ○ | レント、ハルト、ヒロト | ||
| 23 | 行田東FC ブルー | 7-0 ○ | ハルキ、ユメ、トモハル②、ハルト②、ヒロト | ||
| 22 | 葛飾FC | 4-0 ○ | アキミ、ハルト、トモハル、レント | ||
| 21 | 11/1(土) フクスク |
JFEちばまつり ミニサッカー大会 | 今井FC | 2-2 △ | レント、トモハル |
| 20 | 稲毛FC | 1-3 ● | レント | ||
| 19 | 大森SC | 1-8 ● | レント | ||
| 10/13(祝) 宮本小G |
北習カップ | 予選 1分け2敗 | |||
| 18 | 船橋JYS | 0-2 ● | |||
| 17 | 小栗原SC | 0-0 △ | |||
| 16 | 白井FC | 0-2 ● | ジンスケ②、ケント、リョウタロウ | ||
| 15 | 8/31(日) ポートアリーナ |
千葉市長旗杯ミニサッカー大会 | 北貝塚FC | 0-3 ● | |
| 予選 2勝 予選リーグ突破 | |||||
| 14 | HAMANO JFC | 3-0 ○ | ハルト、レント、ハルキ | ||
| 13 | なのはなFC | 2-1 ○ | ハルト、レント | ||
| 6/28(土) 若松小G |
コアラ杯 ミニサッカー大会 |
フレンドリーマッチで勝利 | |||
| 12 | CFC | 1-0 ○ | アキミ | ||
| 予選リーグ 1分け1敗 予選敗退 | |||||
| 11 | 稲毛FC | 0-0 △ | |||
| 10 | 大森SC | 0-1 ● | |||
| 9 | 4/27(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 千城台 | 5-0 ○ | トモハル、レント、ヒロト、ハルキ② |
| 8 | レッドクローバー B | 0-0 △ | |||
| 7 | レッドクローバー A | 0-4 ● | |||
| 6 | 千城台 | 3-0 ○ | ジョウ、アキミ、ヒロト | ||
| 5 | レッドクローバー B | 2-2 △ | ジョウ② | ||
| 4 | レッドクローバー A | 0-6 ● | |||
| 3 | 千城台 | 5-2 ○ | ジョウ②、ハルト、レント、ハルキ | ||
| 2 | レッドクローバー B | 0-1 ● | |||
| 1 | レッドクローバー A | 0-4 ● | |||
| 試合結果 1年生 |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 46 | 2/9(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 長作SC | 2-3 ● | ジョウ② |
| 45 | 長作SC | 1-2 ● | ユメ | ||
| 44 | 長作SC | 2-0 ○ | レント② | ||
| 43 | 長作SC | 3-2 ○ | ハルト②、ヒロト | ||
| 42 | 長作SC | 0-4 ● | |||
| 41 | 長作SC | 1-0 ○ | ハルト | ||
| 40 | 長作SC | 1-3 ● | レント | ||
| 39 | 長作SC | 1-0 ○ | レント | ||
| 38 | 長作SC | 0-2 ● | |||
| 1/25(土) FAVERZE フットサルコート |
若葉区大会 | 2位リーグ 2位となりました! (9チーム中5位) | |||
| 37 | 小倉FC リーベル | 1-2 ● | ヨメ | ||
| 36 | 若松エルフSC | 6-2 ○ | アキミ、ハルト②、レント② | ||
| 予選リーグ 1勝1敗 2位リーグへ | |||||
| 35 | 北貝塚FC | 3-4 ● | ハルト②、ジョウ | ||
| 34 | レグルス・みつ南 | 3-0 ○ | レント、ヒロト、ユメ | ||
| 1/13(祝) 千葉フットサル ガーデン蘇我 |
2025 TRESOR WINTER CUP U-7 |
準決勝で敗退しましたが、3位入賞!!! | |||
| 33 | 千葉美浜FCコパソル A | 7-0 ○ | ジョウ⑤、ハルト② | ||
| 32 | レッドクローバー | 2-7 ● | ヒロト、ハルト | ||
| 予選リーグ 2勝 1位トーナメント進出 | |||||
| 31 | 国分寺 | 4-1 ○ | トモハル②、レント② | ||
| 30 | 大森SC レッド | 5-1 ○ | ジョウ②、レント、ハルト、ヒロト | ||
| 12/7(土) 四街道総合G |
四街道チャリティ ミニサッカー大会 |
残念ながら、決勝トーナメント1回戦敗退 | |||
| 29 | 印西FC ゲッコウガ | 0-3 ● | |||
| 予選リーグ 2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 28 | 小倉FC B | 2-0 ○ | アキミ② | ||
| 27 | HAMANO JFC | 4-0 ○ | ジョウ、ユメ②、レント | ||
| 11/23(日) 北総ローヴァーズスタジアムG |
SGカップ | 下位トーナメントで3位獲得 | |||
| 26 | FCウイングス | 2-1 ○ | ジョウ② | ||
| 下位トーナメント3位決定戦へ | |||||
| 25 | 千葉SC | 0-2 ● | |||
| 24 | 千代田ライガー | 1-0 ○ | 不明 | ||
| 予選リーグ1勝2敗で下位トーナメントへ | |||||
| 23 | 三里塚FC | 2-0 ○ | レント、ヒロト | ||
| 22 | 千葉MOD’S ブルー | 1-3 ● | ジョウ | ||
| 21 | 小中台FC | 0-1 ● | |||
| 20 | 9/22(日) 都賀の台小G |
練習試合 | FC根郷 | 0-1 ● | |
| 19 | FC根郷 | 0-1 ● | |||
| 18 | FC根郷 | 1-0 ○ | ジョウ | ||
| 17 | FC根郷 | 1-0 ○ | アキミ | ||
| 16 | FC根郷 | 0-0 △ | |||
| 15 | FC根郷 | 0-0 △ | |||
| 14 | FC根郷 | 0-1 ● | |||
| 13 | FC根郷 | 1-0 ○ | ヒロト | ||
| 12 | FC根郷 | 1-0 ○ | ハルト | ||
| 9/8(日) 朝日ヶ丘小G |
AMIGO CUP U-7 | 見事、無敗で優勝しました!!!初優勝!! | |||
| 11 | VAMOS朝日ヶ丘 A | 2-1 ○ | OG、ジョウ | ||
| 10 | アベーリャス千葉SC A | 5-1 ○ | ハルト②、アキミ、レント、ジョウ | ||
| 予選リーグ 3勝 1位で上位決勝トーナメント進出 | |||||
| 9 | アベーリャス千葉SC B | 4-1 ○ | トモハル、ハルト、ジョウ② | ||
| 8 | LAZO市川 B | 4-1 ○ | ジョウ③、レント | ||
| 7 | REVE | 4-0 ○ | レント②、アキミ、ジョウ | ||
| 7/7(日) 都賀の台小G |
都賀ライオンズ七夕カップ ミニサッカー大会 |
最後1勝をあげて、5位になりました! | |||
| 6 | 松波サンダーズ | 1-0 ○ | ハルト | ||
| 予選リーグ 1分け4敗 5、6位で決定戦 | |||||
| 5 | ジョカーレFC | 1-3 ● | ジョウ | ||
| 4 | 千葉SC A | 1-4 ● | アキミ | ||
| 3 | 松波サンダーズ | 0-0 △ | |||
| 2 | 草野FC | 0-2 ● | |||
| 1 | 千葉SC B | 0-6 ● | |||
| 試合結果 園児チーム |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/18(日) 千葉ポートアリーナ |
千葉市長旗杯ミニサッカー大会 | 2敗で予選敗退 | |||
| 22 | イーグルス | 0-6 ● | |||
| 21 | HAMANO JFC | 1-1 △ | レント | ||
| 12/17(日) 愛国第二G |
若葉区大会 | 年長さん 3位入賞! | |||
| 20 | 3位決定戦 FAVERZE千葉 | 3-0 ○ | レント②、ツキヒ | ||
| 19 | 準決勝 イーグルス | 1-4 ● | レント | ||
| 18 | 小倉FC | 2-0 ○ | レント、アオト | ||
| 17 | 北貝塚FC | 0-2 ● | |||
| 16 | (年中)小倉FC | 0-7 ● | |||
| 15 | (年中)FAVERZE千葉 | 0-11 ● | |||
| 14 | (年中)イーグルス | 0-16 ● | |||
| 13 | 12/02(土) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
印西FCホワイト | 0-8 ● | |
| 12 | イーグルス | 0-2 ● | |||
| 11 | JSC | 不戦勝 | |||
| 11/18(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | 2敗 予選リーグ敗退 | |||
| 10 | 千葉美浜FCコパソル | 1-5 ● | レント | ||
| 9 | 千葉FC | 0-6 ● | |||
| 8 | 11/04(土) 稲毛第二小G |
千葉SC 交流大会 | 千葉SC 汽車・へいわ | 1-6 ● | レント |
| 7 | 千葉SC まきぞの年中 | 6-0 ○ | レント②、ジョウ④ | ||
| 6 | 千葉SC 真砂 | 3-2 ○ | レント③ | ||
| 5 | 千葉SC 中央区 | 0-1 ● | |||
| 4 | 小倉FC | 1-2 ● | レント | ||
| 3 | 千葉SC まきぞの年長 | 0-3 ● | |||
| 6/24(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティー サッカー大会 |
初めての大会!予選リーグ2敗 予選リーグ敗退 | |||
| 2 | イーグルス | 1-3 ● | アオト | ||
| 1 | ちはら台 | 0-5 ● | |||
