| 試合結果 4年生 |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 45 | 11/22(土) フクスク |
千葉市スポ連 中央大会 | FC。アローズ | 0-2 ● | |
| 44 | 小中台FC | 2-1 ○ | エイタ② | ||
| 予選 2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 43 | 磯辺FC A | 1-1 △ | ハルヒ | ||
| 42 | 千葉MOD’S | 4-0 ○ | オウスケ②、ソウマ、ハルヒ | ||
| 11/8(土) みつわ台南小G |
若葉区 4年生大会 決勝トーナメント |
準決勝惜敗、3位決定戦で勝利して、3位入賞! | |||
| 41 | みつわ台南SC | 2-0 ○ | エイタ② | ||
| 40 | 北貝塚FC | 0-1 ● | |||
| 39 | 11/1(土) フクスク |
JFEちばまつり ミニサッカー大会 | 大木戸SC | 2-1 ○ | (コ)コウキ、シュンタ |
| 38 | 北貝塚FC | 0-0 △ | |||
| 37 | 寒川FC | 1-1 △ | (コ)コウキ | ||
| 36 | 10/18(日) こてはし台小 G |
練習試合 | 宮野木SC | 2-0 ○ | リョウタ、ソウマ |
| 35 | こてはし台FC | 1-0 ○ | ソウマ | ||
| 34 | 宮野木SC | 3-1 ○ | エイタ、ハルタ、リョウタ | ||
| 33 | こてはし台FC | 0-2 ● | |||
| 32 | 宮野木SC | 0-1 ● | |||
| 31 | こてはし台FC | 3-0 ○ | (コ)コウキ②、エイタ | ||
| 10/13(祝) フクスク |
千葉市スポ連 中央大会 | 決勝トーナメント1回戦で惜敗 | |||
| 30 | 北貝塚FC | 0-1 ● | |||
| 予選 2勝 予選リーグ通過 | |||||
| 29 | JOGO | 9-0 ○ | ソウタ④、ハルヒ②、(コ)コウキ②、(ワ)コウキ | ||
| 28 | 蘇我SC B | 8-0 ○ | エイタ③、(コ)コウキ、ハルヒ②、ソオウタ、リョウタ | ||
| 27 | 10/4(日) 小倉小G |
練習試合 | 小倉FC | 0-1 ● | |
| 26 | 若葉区 4年生大会 予選リーグ | みつわ台南SC | 3-1 ○ | ハルヒ②、エイタ | |
| 25 | 9/14(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 砂町SC | 0-1 ● | |
| 24 | 砂町SC | 0-0 △ | |||
| 23 | 砂町SC | 1-4 ● | ハルヒ | ||
| 22 | 砂町SC | 2-4 ● | (コ)コウキ、エイタ | ||
| 8/30(土) ポートアリーナ |
千葉市長旗杯ミニサッカー大会 | 予選 1勝1敗 予選リーグ敗退 | |||
| 21 | 稲毛FC | 1-5 ● | エイタ | ||
| 20 | 千葉アミカルSC | 2-0 ○ | ハルヒ、ソウタ | ||
| 19 | 7/13(日) 小倉小G |
若葉区 4年生大会 予選リーグ |
レグルスFC | 8-0 ○ | ソウタ③、ソウマ②、マコト②、オウスケ |
| 18 | 小倉FC | 6-1 ○ | ハルヒ⑤、シュンタ | ||
| 17 | 7/6(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 作草部FC | 2-0 ○ | (コ)コウキ、ソウタ |
| 16 | 作草部FC | 2-0 ○ | ソウマ、ハルヒ | ||
| 15 | 作草部FC | 2-2 △ | (ワ)コウキ② | ||
| 14 | 作草部FC | 4-0 ○ | ハルヒ、ソウマ、マコト、OG | ||
| 13 | 6/29(日) 都賀の台小G |
練習試合 | FC幕西 | 0-0 △ | |
| 12 | 千葉アミカルSC | 0-2 ● | |||
| 11 | FC幕西 | 0-2 ● | |||
| 10 | 千葉アミカルSC | 0-0 △ | |||
| 9 | FC幕西 | 1-1 △ | OG | ||
| 8 | 5/4(日) エスタディオサンフット |
U-10 千葉市大会 予選リーグ | Wings U-10 | 0-10 ● | |
| 7 | 4/29(祝) 都賀の台小 |
U-10 千葉市大会 予選リーグ | 千葉SC | 0-1 ● | |
| 6 | ポカルスFC バイス | 6-0 ○ | ソウマ②、ソウタ、リョウタ②、コウキ(ワ) | ||
| 5 | 4/27(日) エスタディオサンフット |
U-10 千葉市大会 予選リーグ | ラルクヴェール千葉 | 0-8 ● | |
| 4 | 4/12(土) 本町小G |
練習試合 | 葛城FC | 2-0 ○ | ソウタ、ソウマ |
| 3 | 葛城FC | 3-0 ○ | シュンタ、ハルヒ、ソウタ | ||
| 2 | 葛城FC | 2-1 ○ | ハルヒ、マコト | ||
| 1 | 葛城FC | 2-0 ○ | ソウマ、コウキ | ||
| 試合結果 3年生 |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 94 | 3/23(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 作新SC | 0-3 ● | |
| 93 | 作新SC | 0-6 ● | |||
| 92 | 作新SC | 1-4 ● | ソウマ | ||
| 91 | 作新SC | 0-14 ● | |||
| 90 | 作新SC | 0-9 ● | |||
| 89 | 作新SC | 0-4 ● | |||
| 88 | 作新SC | 0-11 ● | |||
| 2/16(日) 愛国第二G |
若葉区大会 下位リーグ | 下位リーグ 優勝 | |||
| 87 | 小倉FC | 1-0 ○ | オウスケ | ||
| 86 | みつわ台南SC | 2-0 ○ | オウスケ、ハルヒ | ||
| 85 | 2/9(日) 葛城小G |
練習試合 | 葛城FC | 0-1 ● | |
| 84 | 葛城FC | 4-0 ○ | ユウマ、オウスケ③ | ||
| 83 | 葛城FC | 2-2 △ | ハルヒ、リョウタ | ||
| 82 | 葛城FC | 2-0 ○ | ソウマ② | ||
| 81 | 葛城FC | 1-1 △ | OG | ||
| 80 | 葛城FC | 2-0 ○ | ソウマ、ソウジロウ | ||
| 79 | 葛城FC | 1-0 ○ | ソウマ | ||
| 1/26(日) 愛国第二G |
若葉区大会 予選リーグ | 予選リーグ 1勝2敗 決勝T進出ならず!残念 | |||
| 78 | みつわ台南SC | 7-0 ○ | ソウマ④、ソウタ②、マコト | ||
| 77 | 1/19(日) 愛国第二G |
若葉区大会 予選リーグ | イーグルス | 0-6 ● | |
| 76 | 北貝塚FC | 0-2 ● | |||
| 75 | 1/12(日) 都賀の台小G |
練習試合 | CFC | 1-0 ○ | ソウマ |
| 74 | 国分寺台FC | 1-1 △ | ソウジロウ | ||
| 73 | CFC | 1-0 ○ | ユウマ | ||
| 72 | 国分寺台FC | 0-0 △ | |||
| 71 | CFC | 0-1 ● | |||
| 70 | 国分寺台FC | 0-0 △ | |||
| 69 | CFC | 2-0 ○ | ソウマ、オウスケ | ||
| 68 | 国分寺台FC | 2-0 ○ | ハルヒ、ソウマ | ||
| 67 | 12/15(日) 都賀の台小G |
練習試合 | バディーSC千葉 | 0-1 ● | |
| 66 | バディーSC千葉 | 0-4 ● | |||
| 65 | バディーSC千葉 | 0-4 ● | |||
| 64 | バディーSC千葉 | 0-0 △ | |||
| 63 | バディーSC千葉 | 1-3 ● | ソウマ | ||
| 62 | バディーSC千葉 | 1-1 △ | ソウマ | ||
| 12/8(日) 千葉ポートアリーナ |
でんたるカップ | 予選リーグ 1分け2敗 決勝T進出ならず | |||
| 61 | 稲毛FC | 0-1 ● | |||
| 60 | HAMANO JFC | 1-4 ● | ハルヒ | ||
| 59 | 椎の木FC | 2-2 △ | ハルヒ、ソウタ | ||
| 12/7(土) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
予選リーグ 2敗 決勝T進出ならず | |||
| 58 | ボレイロ成田 ブルー | 0-5 ● | |||
| 57 | 千代田ライガー グリーン | 1-6 ● | マコト | ||
| 56 | 10/26(土) 宮野木小G |
木之本杯サッカー大会 | 稲荷木SC | 3-3 (2-1) |
ソウタ③ |
| 予選1勝2敗で順位決定戦へ | |||||
| 55 | 大森SC | 0-8 ● | |||
| 54 | 国分寺台FC | 1-3 ● | リョウタ | ||
| 53 | 宮野木SC | 1-0 ○ | ソウタ | ||
| 10/13(日) フクスク |
パラグアイカップ | 準決勝で敗れましたが、3位入賞! | |||
| 52 | FC幕西 | 1-0 ○ | ハルヒ | ||
| 51 | 磯辺FC イエロー | 0-2 ● | |||
| 50 | 磯辺FC ブルー | 2-1 ○ | ソウタ、ハルヒ | ||
| 3勝1分け 予選1位で決勝トーナメント進出 | |||||
| 49 | 千葉SCブルー | 2-1 ○ | エイタ、ハルヒ | ||
| 48 | 柏台JSC | 4-0 ○ | ハルヒ②、ソウタ、カナメ | ||
| 47 | 蘇我SCブルー | 2-1 ○ | エイタ、カナメ | ||
| 46 | ポカルスFC | 0-0 △ | |||
| 45 | 10/6(日) 都賀の台小G |
練習試合 | FC根郷 | 2-3 ● | ソウタ② |
| 44 | FC根郷 | 1-0 ○ | ハルヒ | ||
| 43 | FC根郷 | 0-1 ● | |||
| 42 | FC根郷 | 2-0 ○ | ハルヒ、オウスケ | ||
| 41 | FC根郷 | 0-3 ● | |||
| 9/16(祝) フクスク |
千葉市スポ連 中央大会 | 決勝トーナメント2回戦敗退 ベスト8 | |||
| 40 | 作新SC A | 0-0 ● PK 0-1 |
|||
| 39 | 磯辺FC B | 0-0 ○ PK 2-1 |
|||
| 2勝で予選リーグ突破 決勝トーナメント進出 | |||||
| 38 | 千葉美浜FCコパソル | 2-0 ○ | エイタ、ソウマ | ||
| 37 | 柏台JSC | 4-0 ○ | ソウマ②、ソウタ、カナメ | ||
| 36 | 9/15(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 宮野木SC | 0-0 △ | |
| 35 | 宮野木SC | 2-0 ○ | ハルヒ、マコト | ||
| 34 | 宮野木SC | 1-0 ○ | オウスケ | ||
| 33 | 7/13(土) 磯辺スポーツセンター |
練習試合 | F.C.アローズ | 1-1 △ | ハルヒ |
| 32 | 千葉美浜FCコパソル | 0-3 ● | |||
| 31 | F.C.アローズ | 0-5 ● | |||
| 30 | 千葉美浜FCコパソル | 1-2 ● | ハルヒ | ||
| 29 | F.C.アローズ | 0-0 △ | |||
| 28 | 千葉美浜FCコパソル | 1-2 ● | ハルヒ | ||
| 27 | F.C.アローズ | 0-1 ● | |||
| 26 | 千葉美浜FCコパソル | 0-3 ● | |||
| 7/6(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティー ミニサッカー大会 |
予選リーグ 1勝1敗 決勝T進出ならず | |||
| 25 | 中志津FC | 2-5 ● | ソウマ、カナメ | ||
| 24 | 小中台FC ホワイト | 3-1 ○ | リョウタ、カナメ、ハルヒ | ||
| 6/29(土) 磯辺スポーツセンター |
美浜 ミニサッカー フェスティバル |
決勝T 全て僅差で勝ち上がり、見事優勝!! | |||
| 23 | F.C.アローズ | 1-1 ○ PK 5-4 |
ハルヒ | ||
| 22 | CFC | 1-0 ○ | カナメ | ||
| 21 | 小倉FC | 1-0 ○ | コウキ | ||
| 20 | ポカルスFC | 1-0 ○ | ハルヒ | ||
| 予選リーグ1分け1敗 ワイルドカードで決勝T進出 | |||||
| 19 | 磯辺FC B | 0-2 ● | |||
| 18 | 作草部FC | 0-0 △ | |||
| 17 | 6/9(日) エスタディオ サンフット |
千葉市U-9サッカー大会予選 | バディーSC千葉 サックス | 0-2 ● | |
| 16 | Wings U-12 W | 1-6 ● | ソウマ | ||
| 15 | 6/1(土) 草野小G |
千葉市U-9サッカー大会予選 | 草野FC | 11-1 ○ | マコト③、ソウマ④、ソウタ②、シュンタ② |
| 14 | 蘇我SC ホワイト | 10-0 ○ | マコト③、オウスケ、ソウマ、カナメ②、ソウタ、エイタ | ||
| 13 | 5/26(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 行田東FC | 0-0 △ | |
| 12 | 行田東FC | 0-3 ● | |||
| 11 | 行田東FC | 0-4 ● | |||
| 10 | 行田東FC | 1-2 ● | ハルヒ | ||
| 9 | 行田東FC | 0-1 ● | |||
| 8 | 5/19(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 宮野木SC | 1-1 △ | ハルヒ |
| 7 | 宮野木SC | 0-0 △ | |||
| 6 | 宮野木SC | 1-0 ○ | ソウマ | ||
| 5 | 宮野木SC | 0-1 ● | |||
| 4 | 4/29(祝) 都賀の台小G |
練習試合 | エストゥーロ八千代 | 0-0 △ | |
| 3 | 稲毛FC | 0-0 △ | |||
| 2 | エストゥーロ八千代 | 0-2 ● | |||
| 1 | 稲毛FC | 0-3 ● | |||
| 試合結果 2年生 |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/18(日) 千葉ポートアリーナ |
千葉市長旗杯ミニサッカー大会 | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |||
| 36 | Jホグワーツ | 1-5 ● | ソウマ | ||
| 予選リーグ2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 35 | 美浜FCコパソル | 5-0 ○ | ソウマ③、ハルヒ② | ||
| 34 | 椎の木FC | 5-1 ○ | ソウマ⑤ | ||
| 12/10(日) 坂月小G |
若葉区大会 | 上位リーグ 2敗 最終順位3位入賞! | |||
| 33 | イーグルス | 0-5 ● | |||
| 32 | 北貝塚FC | 0-1 ● | |||
| 予選リーグ 1勝1分け 2位で決勝上位リーグ進出 | |||||
| 31 | 小倉FC | 2-1 ○ | ソウマ② | ||
| 30 | 北貝塚FC | 0-0 △ | |||
| 29 | 12/02(土) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
蘇我FC イエロー | 0-3 ● | |
| 予選リーグ 1勝1敗 2位で決勝トーナメント進出 | |||||
| 28 | FCあさひ | 3-0 ○ | ソウマ②、カナメ | ||
| 27 | Wings | 2-5 ● | コウキ② | ||
| 26 | 10/7(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | パサニオール誉田FC | 1-3 ● | ソウマ |
| 予選リーグ 2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 25 | 蘇我SC | 5-0 ○ | ソウマ③、ソウタ、ハルヒ | ||
| 24 | CFC | 7-0 ○ | カナメ②、ソウマ③、ソウタ、ハルヒ | ||
| 23 | 9/18(祝) フクスク |
千葉市ミニサッカー大会 | ジョカーレFC | 0-5 ● | |
| 22 | 大木戸SC | 3-0 ○ | カナメ、ソウマ② | ||
| 21 | ポカルスFC | 0-2 ● | |||
| 20 | 7/9(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 千葉SC | 3-1 ○ | ソウマ②、カナメ |
| 19 | 千葉SC | 1-2 ● | ハルヒ | ||
| 18 | 千葉SC | 0-0 △ | |||
| 17 | 千葉SC | 1-1 △ | カナメ | ||
| 16 | 千葉SC | 0-1 ● | |||
| 15 | 千葉SC | 0-1 ● | |||
| 14 | 千葉SC | 2-0 ○ | ソウマ | ||
| 13 | 千葉SC | 2-0 ○ | オウスケ、ソウタ | ||
| 12 | 千葉SC | 0-0 △ | |||
| 11 | 千葉SC | 0-1 ● | |||
| 10 | 7/8(土) 誉田小G |
練習試合 | パサニオール誉田FC A | 1-0 ○ | ハルヒ |
| 9 | パサニオール誉田FC B | 0-2 ● | |||
| 8 | ファベルゼ千葉SC | 2-0 ○ | ハルヒ、ソウマ | ||
| 7 | パサニオール誉田FC B | 0-2 ● | |||
| 6 | パサニオール誉田FC A | 1-0 ○ | ハルヒ | ||
| 5 | ファベルゼ千葉SC | 1-3 ● | ハルヒ | ||
| 4 | パサニオール誉田FC B | 1-1 △ | カナメ | ||
| 3 | パサニオール誉田FC A | 0-0 △ | |||
| 6/24(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティー サッカー大会 |
2年生での初の大会!残念ながら、予選敗退 | |||
| 2 | つぼみ | 2-0 ○ | ソウマ② | ||
| 1 | FCボレイロ成田 | 1-3 ● | ソウマ | ||
| 試合結果 1年生 |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 2/11(土) FAVERZE フットサルコート |
若葉区1年生大会 | 6チーム総当たり 4勝1分け 見事、優勝! | |||
| 51 | 北貝塚FC | 0-0 △ | |||
| 50 | 若松エルフSC | 3-0 ○ | ソウマ、カナメ、ハルヒ | ||
| 49 | 小倉FC | 7-1 ○ | ハルヒ③、ソウマ④ | ||
| 48 | FAVERZE千葉SC | 5-1 ○ | ソウマ④、カナメ | ||
| 47 | イーグルス | 4-1 ○ | ハルヒ②、ソウマ、リク | ||
| 46 | 2/4(土) 稲毛小G |
練習試合 | 稲毛SC | 2-0 ○ | ハルヒ② |
| 45 | 稲毛SC | 0-0 △ | |||
| 44 | 稲毛SC | 4-0 ○ | オウスケ、ハルヒ②、ソウマ | ||
| 43 | 稲毛SC | 1-1 △ | ソウマ | ||
| 42 | 稲毛SC | 3-0 ○ | ハルヒ②、ソウマ | ||
| 41 | 稲毛SC | 0-0 △ | |||
| 40 | 稲毛SC | 2-0 ○ | リク、ハルヒ | ||
| 39 | 稲毛SC | 2-1 ○ | ソウマ、ハルヒ | ||
| 38 | 稲毛SC | 2-0 ○ | リク② | ||
| 37 | 稲毛SC | 0-2 ● | |||
| 36 | 12/03(土) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
3位決定戦 北貝塚FC | 3-1 ○ | ソウマ②、コウキ |
| 35 | 準決勝 HAMANO JFC | 0-2 ● | |||
| 34 | 決勝トーナメント 若松エルフSC |
7-0 ○ | ハルヒ、ソウマ②、コウキ、リク②、カナメ | ||
| 33 | 鷹SC | 5-0 ○ | ソウマ、ハルヒ②、ソウタ、リク | ||
| 32 | 北貝塚FC | 2-1 ○ | ハルヒ② | ||
| 31 | 11/03(日) フクスク |
スポ連中央大会 2日目 | FC幕西 | 1-2 ● | ソウマ |
| 30 | バディーSC千葉 | 0-3 ● | |||
| 29 | 10/23(日) フクスク |
スポ連中央大会 1日目 | 高浜アローズ | 0-0 △ | |
| 28 | 小中台FC | 1-4 ● | |||
| 27 | 7/30(土) 千草台小G |
練習試合(1,2年生合同) | 松波サンダース | 2-0 ○ | ソウマ、ジンスケ |
| 26 | 千草台ディライトFC | 0-1 ● | |||
| 25 | 松波サンダース | 1-0 ○ | OWNGOAL | ||
| 24 | 千草台ディライトFC | 0-1 ● | |||
| 23 | 松波サンダース | 1-0 ○ | リク | ||
| 22 | 千草台ディライトFC | 0-2 ● | |||
| 21 | 松波サンダース | 2-0 ○ | ユウ、ソウマ | ||
| 20 | 千草台ディライトFC | 0-0 ○ | |||
| 19 | 7/18(祝) 都賀の台小G |
練習試合 | 小倉FC | 1-1 △ | ソウマ |
| 18 | 小倉FC | 3-0 ○ | ハルヒ②、ソウマ | ||
| 17 | 小倉FC | 1-1 △ | ソウマ | ||
| 16 | 小倉FC | 1-0 ○ | リク | ||
| 15 | 小倉FC | 1-0 ○ | ハルヒ | ||
| 14 | 小倉FC | 3-0 ○ | ソウマ②、リク | ||
| 13 | 小倉FC | 1-0 ○ | ソウマ | ||
| 7/2(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティー サッカー大会 |
惜しくも準決勝で敗退し、4位でしたが、大健闘! | |||
| 12 | 3位決定戦 パサニオール誉田 | 2-3 ● | コウキ、ソウマ | ||
| 11 | 準決勝 HAMANO JFC | 1-6 ● | ソウマ | ||
| 10 | みそら幼稚園B | 2-0 ○ | ハルヒ② | ||
| 9 | 北貝塚FC | 1-1 ○ PK勝ち |
ソウマ | ||
| 予選リーグ 1勝1敗 2位で決勝トーナメントへ | |||||
| 8 | 中志津SC | 0-3 ● | |||
| 7 | 小倉FC | 4-1 ○ | ハルヒ③、ソウマ | ||
| 4 | 6/25(土) 磯辺 スポーツセンター |
2022年度 美浜ミニサッカー大会 | 決勝T2回戦 F.C.アローズ | 1-4 ● | ソウマ |
| 3 | 決勝T1回戦 蘇我SC | 1-0 ○ | ハルヒ | ||
| 予選D組 2勝 予選2位で通過 | |||||
| 2 | 稲毛FC | 1-0 ○ | コウキ | ||
| 1 | イーグルス | 1-0 ○ | ソウマ | ||
