試合結果 4年生 |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
1 |
試合結果 3年生 |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
72 | 2/19(日) 天台 スポーツセンター |
練習試合 | 草野FC | 0-1 ● | |
71 | 草野FC | 2-1 ○ | ソウマ、タケル | ||
70 | 草野FC | 1-0 ○ | マヒル | ||
69 | 草野FC | 0-2 ● | |||
38 | 草野FC | 1-1 △ | ジンスケ | ||
67 | 2/18(土) ポートアリーナ |
千葉市長旗杯ミニサッカー大会 | 稲毛FC | 2-1 ○ | ジンスケ② |
66 | 大木戸SC | 0-4 ● | |||
65 | 12/4(日) 草野小G |
練習試合 | 草野FC | 1-0 ○ | ハルヒ |
64 | 草野FC | 1-1 △ | ソウマ | ||
63 | 草野FC | 1-0 ○ | マヒル | ||
62 | 草野FC | 0-0 △ | |||
61 | 12/3(土) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
大森SC | 1-2 ● | タケル |
60 | FC根郷 | 0-6 ● | |||
59 | HAMANO JFC | 2-2 △ | タケル② | ||
58 | 11/20(日) 水の里公園 |
第3回ポストマンカップ | (フレンドリー)みつわ台FC | 2-1 ○ | タケル② |
57 | 小倉FC | 1-0 ○ | ハルヒ | ||
56 | 西小中台FC | 1-2 ● | タケル | ||
55 | みつわ台南SC | 0-4 ● | |||
54 | 11/19(土) 幕張西小G |
MACカップ | 千葉美浜FCコパソル | 1-4 ● | コウダイ |
53 | FC幕西 | 1-0 ○ | ソウマ | ||
52 | パサニオール誉田FC | 0-2 ● | |||
11/03(日) フクスク |
スポ連中央大会 2日目 | みつわ台FC(棄権) | ― | ||
51 | FCおゆみ野 | 1-3 ● | コウダイ | ||
50 | 10/23(日) フクスク |
スポ連中央大会 1日目 | 高浜アローズ | 2-2 △ | ハルヒ、タケル |
49 | 小中台FC | 0-0 △ | |||
48 | 10/02(日) 愛国第2G |
若葉区3年生大会 決勝リーグ | イーグルス | 1-7 ● | ダイヤ |
47 | 北貝塚FCブルー | 0-5 ● | |||
46 | 9/11(日) 愛国第2G |
若葉区3年生大会 予選リーグ | 北貝塚FCレッド | 3-0 ○ | サクト、カイユウ、ユウト |
45 | レグルスFC | 2-0 ○ | サクト、カイユウ | ||
46 | 8/28(日) 星久喜小G |
練習試合 (途中降雨で2試合のみ) |
千葉アミカルSC | 0-1 ● | |
45 | 千葉アミカルSC | 0-1 ● | |||
44 | 8/27(土) 坂月小G |
練習試合 | レグルスFC | 0-3 ● | |
43 | ファベルゼ千葉SC | 2-1 ○ | タケル、マヒル | ||
42 | Jホグワーツ | 0-2 ● | ココミ② | ||
41 | レグルスFC | 1-0 ○ | サクト | ||
40 | ファベルゼ千葉SC | 1-0 ○ | タケル | ||
39 | Jホグワーツ | 1-4 ● | サクト | ||
38 | レグルスFC | 1-1 △ | サクト | ||
37 | ファベルゼ千葉SC | 1-1 △ | マヒル | ||
36 | Jホグワーツ | 0-1 ● | |||
35 | レグルスFC | 0-1 ● | |||
34 | 7/3(日) 草野小G |
練習試合 | 若松エルフSC | 1-0 ○ | ハルヒ |
33 | 草野FC | 2-1 ○ | ココミ、サクト | ||
32 | 若松エルフSC | 2-0 ○ | ココミ② | ||
31 | 草野FC | 1-0 ○ | コウダイ | ||
30 | 若松エルフSC | 0-0 △ | |||
29 | 草野FC | 0-0 △ | |||
28 | 7/2(土) 四街道総合G |
四街道コミュニティーサッカー大会 | CFC | 0-5 ● | |
予選リーグ2勝!決勝トーナメント進出 | |||||
27 | みつわ台南SC | 1-0 ○ | |||
26 | みそら幼稚園 | 3-0 ○ | |||
25 | 6/25(土) 磯辺スポーツセンター |
美浜区ミニサッカー大会 ライオンズ B |
決勝T2回戦 蘇我SC B | 0-3 ● | |
24 | 決勝T1回戦 FAVERZE千葉 | 1-0 ○ | ココミ | ||
予選リーグ2分け 予選リーグ2位通過 | |||||
23 | アブレイズ千葉 | 0-0 △ | |||
22 | イーグルス B | 1-1 △ | タケル | ||
6/25(土) 磯辺スポーツセンター |
美浜区ミニサッカー大会 ライオンズ A |
予選リーグ1分け1敗 予選リーグ敗退 | |||
21 | F.C.アローズ | 1-4 ● | サクト | ||
20 | 小倉FC | 1-1 △ | ハルヒ | ||
6/11(土) 大森小G |
千葉市3年生大会 予選リーグ | 予選リーグ敗退 | |||
19 | Wings | 0-11 ● | |||
18 | 6/4(土) 大森小G |
千葉市3年生大会 予選リーグ | 大森SCブルー | 0-9 ● | |
17 | コラソン千葉U-12 | 1-6 ● | ユウト | ||
16 | 5/15(日) 都賀の台小G |
練習試合 | CFC | 1-1 △ | マヒル |
15 | CFC | 0-3 ● | |||
14 | CFC | 3-0 ○ | サクト、ハルヒ、カイユウ | ||
13 | CFC | 1-1 △ | カイユウ | ||
12 | CFC | 2-1 ○ | ユウト② | ||
11 | CFC | 0-2 ● | |||
10 | CFC | 0-0 △ | |||
9 | CFC | 1-4 ● | サクト | ||
6 | 4/24(日) |
練習試合 | レグルスFC | 1-0 ○ | ウート |
5 | レグルスFC | 1-1 △ | サクト | ||
4 | レグルスFC | 1-3 ● | コウダイ | ||
3 | レグルスFC | 2-0 ○ | サクト、タケル | ||
2 | レグルスFC | 0-0 △ | |||
1 | レグルスFC | 2-2 △ | サクト、マヒル |
試合結果 2年生(2021年度) |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
12/19(日) 兼松グランド |
都賀グランド招待 少年サッカー大会 U-8 (8人制) |
5位決定戦 見事勝利!来年に向けて頑張りました | |||
62 | 鷹SC | 3-0 ○ | マサト②、ハルヒト | ||
初めての8人制 予選リーグB組 3位 | |||||
61 | 小倉FC | 5-2 ○ | マサト、ハルヒト④ | ||
60 | アベーリャス千葉SC | 2-3 ● | マサト② | ||
59 | 中志津FC | 0-4 ● | |||
12/12(日) 坂月小G |
若葉区2年生大会 (ライオンズブルー) |
決勝トーナメント 1回戦敗退(イーグルスU-8 3位) | |||
58 | イーグルス U-8 | 1-3 ● | サクト | ||
予選リーグ2勝 決勝トーナメントへ | |||||
57 | FAVERZE千葉SC | 3-0 ○ | カイユウ、サクト② | ||
56 | 小倉FCリーベル | 2-0 ○ | カイユウ、サクト | ||
若葉区2年生大会 (ライオンズブラック) |
決勝トーナメント 1回戦敗退(イーグルス優勝) | ||||
55 | イーグルス | 0-9 ● | |||
予選リーグ1分1敗 決勝トーナメントへ | |||||
54 | 若松エルフSC | 2-2 △ | マサト、コウダイ | ||
53 | イーグルス | 0-5 ● | |||
52 | 11/28(日) 都賀の台小G |
練習試合(ライオンズブラック) | CFC | 0-0 △ | |
51 | CFC | 0-4 ● | |||
50 | CFC | 0-3 ● | |||
49 | 千葉アミカルSC | 4-0 ○ | ダイヤ、マヒル、ルイ、マサト | ||
48 | CFC | 0-0 △ | |||
47 | 千葉アミカルSC | 5-0 ○ | ユウト、マサト③、コウダイ | ||
46 | CFC | 1-0 ○ | マヒル | ||
45 | 千葉アミカルSC | 3-0 ○ | ダイヤ②、マヒル | ||
44 | CFC | 1-1 △ | ダイヤ | ||
43 | 千葉アミカルSC | 5-0 ○ | アンス、マサト④ | ||
42 | 練習試合(ライオンズブルー) | ライオンズブラック | 1-0 ○ | ココミ | |
41 | ライオンズブラック | 3-0 ○ | ハルヒト②、ウート | ||
40 | ライオンズブラック | 0-0 △ | |||
39 | ライオンズブラック | 3-0 ○ | ハルヒト、ウート、タケル | ||
38 | ライオンズブラック | 1-0 ○ | カイユウ | ||
37 | CFC | 1-0 ○ | サクト | ||
36 | CFC | 1-1 △ | サクト | ||
35 | CFC | 4-0 ○ | ハルヒト、サクト③ | ||
34 | 千葉アミカルSC | 5-0 ○ | ウート③、サクト、カイユウ | ||
33 | CFC | 0-0 △ | |||
32 | 千葉アミカルSC | 5-0 ○ | ハルヒト②、カイユウ、ココミ、タケル | ||
31 | CFC | 0-1 ● | |||
30 | 千葉アミカルSC | 4-0 ○ | カイユウ②、サクト、ウート | ||
29 | CFC | 1-1 △ | ココミ | ||
28 | 千葉アミカルSC | 6-0 ○ | サクト②、カイユウ、ココミ、タケル② | ||
11/20(土) 八千代フットサル ガーデン |
YSG U-8フットサル大会 | トーナメント敗者戦 最後の試合は見事勝利 | |||
27 | セレステ成田JFC | 2-0 ○ | マサト② | ||
決勝トーナメント1回戦 PKで惜敗 | |||||
26 | ブレイズFC | 1-1 △ PK 3-4 |
ウート | ||
3位リーグ 1勝1敗 | |||||
25 | アミーズFC | 1-0 ○ | ウート | ||
24 | セレステ成田JFC | 0-1 ● | |||
予選リーグ 2敗 3位リーグへ | |||||
23 | S-JAPAN | 0-7 ● | |||
22 | エスフェローザ八千代 | 0-2 ● | |||
21 | 6/27(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 鷹SC | 4-0 ○ | ハルヒト、コウダイ、高川サクト、マヒル |
20 | レグルスFC | 1-0 ○ | ダイヤ | ||
19 | 鷹SC | 2-2 △ | 高川サクト、コウダイ | ||
18 | レグルスFC | 1-1 △ | ダイヤ | ||
17 | 鷹SC | 2-2 △ | マサト、ハルヒト | ||
16 | レグルスFC | 2-1 ○ | コウダイ② | ||
15 | 鷹SC | 1-0 ○ | ハルヒト | ||
14 | レグルスFC | 1-0 ○ | OG | ||
13 | 鷹SC | 1-0 ○ | ダイヤ | ||
12 | レグルスFC | 0-2 ● | |||
11 | 鷹SC | 0-0 △ | |||
10 | レグルスFC | 2-0 ○ | マサト、ハルヒト | ||
6/13(日) 作新小G |
作新SC交流戦 | 2年生になって初の交流戦!5チーム中3位 | |||
9 | 作新SC | 2-4 ● | 髙川サクト② | ||
8 | 中志津FC | 1-6 ● | コウダイ | ||
7 | 宮野木SC | 4-0 ○ | マヒル③、ダイヤ | ||
6 | 草野FC | 2-1 ○ | コウダイ、タケル | ||
5/3(祝) FAVERZE フットサルコート |
令和2年度分
若葉区1年生大会 予選リーグ |
ライオンズBチーム 1勝1敗1分け 予選リーグ敗退 | |||
5 | 北貝塚FC | 0-0 △ | |||
4 | 小倉SC ボカ | 4-0 ○ | コウダイ②、タケル、サクト | ||
3 | イーグルスパープル | 0-3 ● | |||
ライオンズAチーム 2敗 予選リーグ敗退(3チームリーグ) | |||||
2 | 若松エルフSC | 1-2 ● | マサト | ||
1 | 小倉SC リーベル | 0-3 ● |
試合結果 1年生(2020年度) |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
23 | 12/6(日) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
レグルスFC | 0-0 △ | |
予選リーグ3位でフレンドリーマッチへ | |||||
22 | 大森SC | 0-0 △ | |||
21 | FCときがね | 2-3 ● | サクト② | ||
11/21(土) 幕張西小 |
MACカップ(1年生の部) | 5チーム中4位 | |||
20 | MSS香澄 | 1-0 ○ | ダイヤ | ||
19 | 磯辺FC | 0-2 ● | |||
18 | FC幕西ブルー | 0-2 ● | |||
17 | FC幕西イエロー | 2-2 △ | ハルヒト、マサト | ||
16 | 9/27(日) 都賀の台小G |
練習試合 | B vs 行田東FC | 2-1 ○ | ハルヒト、マヒル |
15 | A vs 行田東FC | 1-1 △ | コウダイ | ||
14 | B vs 行田東FC | 2-2 △ | ハルヒト、カズマ | ||
13 | A vs 行田東FC | 1-0 ○ | ウート | ||
12 | B vs 行田東FC | 0-0 △ | |||
11 | A vs 行田東FC | 3-0 ○ | マサト、ダイヤ② | ||
10 | B vs 行田東FC | 4-0 ○ | ハルヒト④ | ||
9 | A vs 行田東FC | 0-2 ● | |||
8 | 8/30(日) 兼松グランド |
練習試合 | 北貝塚FC | 1-0 ○ | ダイヤ |
7 | HAMANO JFC | 1-1 △ | マサト | ||
6 | 北貝塚FC | 0-1 ● | |||
5 | HAMANO JFC | 0-1 ● | |||
4 | 北貝塚FC | 0-3 ● | |||
3 | HAMANO JFC | 0-3 ● | |||
2 | 北貝塚FC | 0-0 △ | |||
1 | HAMANO JFC | 0-2 ● |
試合結果 園児(2019年度) |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
2/22(土) 四街道体育館 |
令和元年度 若葉区大会 園児の部 都賀ライオンズA |
決勝戦でイーグルスBに惜敗!準優勝を獲得! | |||
15 | イーグルス B | 0-4 ● | |||
14 | ライオンズ B | 3-0 ○ | |||
予選リーグ 2勝1敗で予選2位通過 | |||||
13 | 小倉FC | 5-3 ○ | |||
12 | 若松エルフSC | 4-0 ○ | |||
11 | イーグルス B | 0-5 ● | |||
2/22(土) 四街道体育館 |
令和元年度 若葉区大会 園児の部 都賀ライオンズB |
準決勝でライオンズAに惜敗!3位入賞! | |||
10 | ライオンズ A | 0-3 ● | |||
予選リーグ 2勝1分けで予選1位通過 | |||||
9 | イーグルス O | 2-0 ○ | |||
8 | FAVERZE千葉SC | 2-2 △ | |||
7 | 北貝塚FC | 3-0 ○ | |||
11/17(日) 千葉ポートスクエア |
令和元年度 第27回 歯みがき&でんたるカップ |
予選リーグ 2敗1分けで惜しくも予選リーグ敗退 | |||
6 | パサニオール誉田FC | 2-2 △ | マサト② | ||
5 | Jホグワーツ | 0-3 ● | |||
4 | HAMANO JFC | 0-3 ● | |||
3 | 11/4(祝) フクスク |
令和元年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 |
磯辺FC | 2-0 ○ | |
予選リーグ 1勝1分け 決勝トーナメント進出! | |||||
2 | みつわ台南SC | 2-1 ○ | |||
1 | イーグルス | 0-0 △ |