| 試合結果 6年生 |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 3/16(土) 幕張西小G |
第13回 MACカップ(6年生の部) | 1勝2敗1分けで5チーム中 4位 | |||
| 90 | FCアローズ | 0-0 △ | |||
| 89 | FC幕西 | 1-3 ● | シュンスケ | ||
| 88 | FC]サンダース | 1-2 ● | リョウイチ | ||
| 87 | CFC | 4-1 ○ | シュウヤ、シュンスケ、リョウイチ、ウスイ | ||
| 3/9(土) フクダ電子 フィールド |
永井杯少年サッカー大会 予選リーグ |
予選リーグ 1勝1敗で予選リーグ敗退 | |||
| 86 | アレグラッソ君津 | 1-0 ○ | シュンスケ | ||
| 85 | FC秋津 | 1-3 ● | アオト | ||
| 2/23(土) 水の里少年 サッカー場 |
若葉カップ2019 決勝リーグ | 決勝リーグ2敗 | |||
| 84 | 鷹SC | 1-2 ● | アオト | ||
| 83 | ポカルスFC | 1-2 ● | ヒロト | ||
| 2/10(日) 都賀の台小 |
若葉カップ2019 予選リーグ | 予選リーグ1勝1敗で2位 ワイルドカードで決勝T進出! | |||
| 82 | 尾久六FC | 2-1 ○ | シュウヤ、シュンスケ | ||
| 81 | 大久保東FC | 0-1 ● | |||
| 80 | 2/2(土) フクダ電子F |
千葉市小学生大会 決勝トーナメント | イーグルス | 0-5 ● | |
| 79 | 1/20(日) 水の里少年G |
練習試合 | 千葉アミカルSC | 0-1 ● | |
| 千葉市小学生大会 予選リーグ | 予選リーグ2勝2分け 2位で決勝トーナメント進出 | ||||
| 78 | 磯辺FC | 6-0 ○ | シュンスケ④、シュウヤ、リヒト | ||
| 76 | 千葉アミカルSC | 0-0 △ | |||
| 75 | 1/19(土) 畑小学校G |
千葉市小学生大会 予選リーグ | FC cuore 千葉 | 3-0 ○ | シュウヤ②、シュンスケ |
| 74 | 1/13(日) 水の里少年G |
千葉市小学生大会 予選リーグ | Jホグワーツ | 1-1 △ | シュンスケ |
| 73 | 12/16(日) 浦安明海G |
第41回 チバテレビ杯争奪 千葉県少年サッカー選手権大会 |
常盤平少年SC | 0-6 ● | |
| 11/25(日) 妙典小G |
宮田杯少年サッカー大会 順位リーグ(2位リーグ) |
順位リーグ1勝2分け | |||
| 72 | 妙典SC | 1-0 ○ | シュンスケ | ||
| 71 | 平田FC | 0-0 △ | |||
| 70 | VENTOS | 0-0 △ | |||
| 11/24(土) 稲荷木小G |
宮田杯少年サッカー大会予選 | 予選リーグ1勝1敗1分け 2位で2位リーグへ | |||
| 69 | 八街FC | 3-0 ○ | ヒロト、シュウヤ、ケイタ | ||
| 68 | 市川KI | 2-2 △ | シュンスケ、ジュンダイ | ||
| 67 | 行徳FC | 1-2 ● | シュウヤ | ||
| 66 | 11/03(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | 幸町SCスワローズ | 0-1 ● | |
| 65 | 花見川プリーモ | 2-1 ○ | シュンスケ。シュウヤ | ||
| 予選リーグ2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 64 | ヴェール誉田FC | 8-0 ○ | アキヒロ②、シュウヤ②、ヒロト、シュンスケ③ | ||
| 63 | レグルスFC A | 1-0 ○ | シュウヤ | ||
| 62 | 10/28(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 五井FC | 0-2 ● | |
| 61 | FAVERZE千葉SC | 0-1 ● | |||
| 60 | 五井FC | 0-2 ● | |||
| 59 | FAVERZE千葉SC | 0-2 ● | |||
| 58 | 五井FC | 0-1 ● | |||
| 57 | FAVERZE千葉SC | 0-1 ● | |||
| 10/20(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | 予選リーグ1勝1敗で決勝トーナメント進出ならず | |||
| 56 | HAMANO JFC | 5-0 ○ | ヨシト②、シュンスケ②、リヒト | ||
| 55 | 小中台FC B | 0-2 ● | |||
| 54 | 10/7(日) 都賀の台小 |
U-12リーグ 後期 第5節 | 高柳FC木更津 | 4-1 ● | ヨシト |
| 53 | 9/29(土) 小中台小G |
U-12リーグ 後期 第4節 | 花園SC G | 1-3 ● | ヨシト |
| 52 | 小中台FC ガナール | 2-4 ● | シュウヤ、アオト | ||
| 51 | 9/22(土) 若松小 |
若葉区6年生大会 予選リーグ | 若松エルフ | 1-2 ● | リヒト |
| 50 | 9/16(日) 長生温水C |
U-12リーグ 後期 第3節 | 北条FC | 2-4 ● | シュウヤ、シュンスケ |
| 49 | 9/9(日) 袖ヶ浦CC G |
U-12リーグ 後期 第2節 | レッドクローバーSC | 2-2 △ | ヨシト② |
| 48 | デサフィーオ君津 | 4-5 ● | シュウヤ②、ヨシト、リョウイチ | ||
| 47 | 9/2(日) 酒々井総合G |
練習試合 | 酒々井FC B | 3-0 ○ | ケイタ、ヨシト、アオト |
| 46 | デサフィーオ君津 | 2-1 ○ | リョウイチ、アオト | ||
| 45 | 9/2(日) 酒々井総合G |
U-12リーグ 後期 第1節 | 酒々井FC B | 2-0 ○ | アオト、リヒト |
| 44 | 稲毛FC U-12 | 5-1 ○ | ヨシト②、アオト、リヒト、ヒロト | ||
| 43 | 9/1(土) 小倉小 |
若葉区6年生大会 予選リーグ | 大宮FC | 5-5 △ | ヨシト②、シュウヤ③ |
| 42 | みつわ台FC | 3-1 ○ | シュウヤ②、アオト | ||
| 41 | 8/26(日) みつわ台北小 |
若葉区6年生大会 予選リーグ | 小倉FC | 1-2 ● | ヨシト |
| 8/19(日) 岩名運動公園サッカー場 |
第36回 志津FC招待 下位トーナメント |
下位トーナメント優勝!(敢闘賞獲得) | |||
| 40 | FC佐倉 | 2-1 ○ | アキヒロ、ヨシト | ||
| 39 | FC根郷 | 2-1 ○ | アオト、シュウヤ | ||
| 38 | 志津FC | 5-0 ○ | アオト②、リヒト、シュウヤ、ヨシト | ||
| 8/18(土) 岩名運動公園サッカー場 |
第36回 志津FC招待 予選リーグ |
予選1分け2敗 予選4位でフレンドリートーナメントへ!! | |||
| 37 | FCウイングス | 0-0 △ | |||
| 36 | 酒々井FC | 1-3 ● | リョウイチ | ||
| 35 | 向山イレブンSC | 0-4 ● | |||
| 34 | 7/14(土) 稲浜中G |
千葉SC招待 | FCクレア | 1-3 ● | ケイタ |
| 予選リーグ 1勝1敗1分け 予選2位 | |||||
| 33 | 千代田FC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 32 | パサニオール誉田FC | 2-4 ● | ヨシト、シュウヤ | ||
| 31 | 鷺沼FC | 1-1 △ | シュウヤ | ||
| 6/23(土) 沼南体育館 |
バーモントカップ 第28回 全日本少年フットサル大会 予選リーグ(選抜参加) |
予選ブロック 2分け勝1敗 予選敗退 | |||
| 30 | コラソン千葉SC | 0-4 ● | |||
| 29 | エスフェローザ八千代B | 2-2 △ | ヨシト、シュウヤ | ||
| 28 | バルドラール浦安U-12 | 1-1 △ | ヒロト | ||
| 27 | 6/3(日) 水の里サッカー場 |
U-12リーグ in 千葉 第5節 | 西小中台FC ホワイト | 2-3 ● | ヨシト② |
| 26 | 5/27(日) 水ノ江小G |
練習試合 | ちはら台SC | 0-2 ● | |
| 25 | ちはら台SC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 24 | ちはら台SC | 0-0 △ | |||
| 23 | ちはら台SC | 0-3 ● | |||
| 22 | ちはら台SC | 0-3 ● | |||
| 21 | ちはら台SC | 0-5 ● | |||
| 20 | ちはら台SC | 0-2 ● | |||
| 19 | ちはら台SC | 0-0 △ | |||
| 18 | 5/13(日) 大宮小G |
U-12リーグ in 千葉 第4節 | PBJ千葉 | 1-3 ● | ヒロト |
| 17 | 5/12(土) 電子フィールド |
練習試合 | FAVERZE千葉SC | 0-2 ● | |
| 16 | FAVERZE千葉SC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 15 | FAVERZE千葉SC | 0-2 ● | |||
| 14 | FAVERZE千葉SC | 0-1 ● | |||
| 13 | FAVERZE千葉SC | 0-0 △ | |||
| 12 | 5/6(日) 花島小G |
U-12リーグ in 千葉 第3節 | 大宮FC | 0-1 ● | |
| 11 | 子安SSC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 10 | 4/29(日) 都賀の台小G |
U-12リーグ in 千葉 第2節 | 花見川プリーモ | 3-2 ○ | アオト、ヨシト、シュンスケ |
| 9 | セレステ成田JFC | 1-1 △ | ウスイ | ||
| 8 | 4/22(日) 子安小G |
U-12リーグ in 千葉 第1節 | 勝田台FC | 1-2 ● | シュウヤ |
| 7 | 白幡FC | 0-1 ● | |||
| 6 | 4/8(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 白幡FC | 1-0 ○ | ヨシト |
| 5 | ユーカリが丘SC | 0-5 ● | |||
| 4 | 白幡FC | 1-0 ○ | アオト | ||
| 3 | ユーカリが丘SC | 1-1 △ | イワヤ | ||
| 2 | 白幡FC | 1-1 △ | シュウダイ | ||
| 1 | ユーカリが丘SC | 0-0 △ | |||
| 試合結果 5年時(2017年度) |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 132 | 2/25(日) 光しおさい公園G |
練習試合 |
FCあさひ(5年) | 2-1 ○ | シュウダイ、ヒロト |
| 131 | 光JeggsFC(6年) | 2-3 ● | シュウダイ② | ||
| 130 | みずほFC(6年) | 4-0 ○ | シュウダイ③、シュウヤ | ||
| 129 | 光JeggsFC(5年) | 1-3 ● | ハヤト | ||
| 128 | 光JeggsFC(6年) | 1-2 ● | シュウヤ | ||
| 127 | レッドグランパス(6年) | 3-3 △ | ジュンダイ、シュウダイ③ | ||
| 126 | 2/18(日) 都賀の台小G |
練習試合 (4年5年合同 Aチーム) Bチームの結果は4年生 にて報告 |
大久保SC | 1-4 ● | ヨシト |
| 125 | 大久保SC | 1-1 △ | ウスイ | ||
| 124 | 大久保SC | 0-3 ● | |||
| 123 | 大久保SC | 1-1 △ | ウスイ | ||
| 122 | 大久保SC | 2-1 ○ | シュウダイ、ウスイ | ||
| 121 | 大久保SC | 0-4 ● | |||
| 2/10(土) 千葉ポートアリーナ |
平成29年度 第27回 千葉市長旗杯ミニサッカー大会 |
決勝トーナメント ベスト8で惜しくも敗退 | |||
| 120 | 作草部SC | 0-1 ● | |||
| 119 | 千城台FC | 5-0 ○ | ヨシト③、シュウヤ、ウスイ | ||
| 予選2勝 決勝トーナメント進出 | |||||
| 118 | ジョカーレ | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 117 | おゆみ野FC | 2-1 ○ | ヨシト、ウスイ | ||
| 116 | 1/28(日) 千葉経済高 第2グランド |
練習試合 | コラソン千葉FC | 3-0 ○ | アオト、ヨシト、シュウヤ |
| 115 | コラソン千葉FC | 2-0 ○ | シュウヤ② | ||
| 114 | コラソン千葉FC | 2-1 ○ | リクト、ヨシト | ||
| 113 | コラソン千葉FC | 2-0 ○ | イワヤ、ウスイ | ||
| 112 | 1/14(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 五井FC | 1-2 ● | イワヤ |
| 111 | 五井FC | 0-2 ● | |||
| 110 | 五井FC | 1-3 ● | リクト | ||
| 109 | 五井FC | 1-3 ● | シュンスケ | ||
| 108 | 五井FC | 1-2 ● | イワヤ | ||
| 107 | 五井FC | 0-1 ● | |||
| 106 | 五井FC | 0-0 △ | |||
| 105 | 1/7(日) 吉岡小G |
練習試合 | 千城台FC | 2-2 △ | ヨシト、シュウヤ |
| 104 | レグルスFC | 1-0 ○ | シュウヤ | ||
| 103 | 千城台FC | 1-0 ○ | リクト | ||
| 102 | レグルスFC | 4-0 ○ | リョウイチ、シュウダイ、シュウヤ、ヨシト | ||
| 101 | 千城台FC | 3-4 ● | ウスイ、シュウダイ、リョウイチ | ||
| 100 | レグルスFC | 0-0 △ | |||
| 99 | 千城台FC | 0-0 △ | |||
| 98 | 12/24(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 葛城FC | 2-1 ○ | シュンスケ、シュウダイ |
| 97 | 葛城FC | 6-0 ○ | シュウヤ③、ヨシト②、リョウイチ | ||
| 96 | 葛城FC | 3-0 ○ | ウスイ②、リクト | ||
| 95 | 葛城FC | 4-0 ○ | リョウイチ、ヨシト、ウスイ、OG | ||
| 94 | 葛城FC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 12/10(日) 千葉ポートアリーナ |
第25回 歯みがき&でんたるカップ ミニサッカー大会 |
前日のCFCカップに続き、でんたるカップ優勝! | |||
| 93 | レグルスFC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 3勝で 予選リーグ突破して、決勝戦へ | |||||
| 92 | 柏台JSC | 4-1 ○ | ヨシト④ | ||
| 91 | 花見川プリーモ | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 90 | みつわ台FC | 3-1 ○ | シュウヤ、ヨシト、ウスイ | ||
| 12/09(土) 幸町こども 広場 |
CFCカップ | 5チーム総当たり 3勝1分け 優勝!! | |||
| 89 | CFC | 8-0 ○ | ヨシト⑤、イワヤ、シュウヤ、シュンスケ | ||
| 88 | 作新SC | 6-1 ○ | リクト、ヨシト③、ケイタ、シュウヤ | ||
| 87 | 草野FC | 2-2 △ | ヨシト、ジュンダイ | ||
| 86 | 若松エルフSC | 2-1 ○ | ヨシト② | ||
| 85 | 11/19(日) 都賀の台小G |
練習試合 | ユーカリが丘SC | 2-4 ● | ウスイ② |
| 84 | 千葉アミカルSC | 1-2 ● | ヨシト | ||
| 83 | ユーカリが丘SC | 0-3 ● | |||
| 82 | 千葉アミカルSC | 0-1 ● | |||
| 81 | ユーカリが丘SC | 1-2 ● | ヨシト | ||
| 80 | 千葉アミカルSC | 1-0 ○ | イワヤ | ||
| 11/03(祝) フクアリ |
平成28年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 都賀ライオンズA |
惜しくも決勝トーナメント2回戦で姿を消す | |||
| 79 | ポカルスFC | 1-4 ● | リョウイチ | ||
| 78 | CFC A | 5-0 ○ | ウスイ、リョウイチ②、ヨシト、シュウヤ | ||
| 予選2勝 決勝トーナメント進出!! | |||||
| 77 | おゆみ野FC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 76 | 小中台FC A | 2-0 ○ | ヨシト② | ||
| 11/03(祝) フクアリ |
平成28年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 都賀ライオンズB |
予選2敗 予選リーグ敗退 | |||
| 75 | 小中台FC B | 0-1 ● | |||
| 74 | アブレイズ千葉SC | 0-4 ● | |||
| 10/1(日) 四街道総合G |
四街道コミュニティー大会 | 予選1勝1敗で予選リーグ敗退 | |||
| 73 | 村上SC | 0-1 ● | |||
| 72 | 千代田ライガーSC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 9/9(土) フクダ電子F |
千葉市5年生大会決勝T | 決勝トーナメント1回戦で残念ながら、敗退 | |||
| 71 | ポカルスFC | 1-6 ● | ケイタ | ||
| 70 | 9/3(日) フクスク |
セルジオサッカークリニック ミニサッカー大会 |
草野FC | 1-3 ● | シュンスケ |
| 69 | 大木戸SC | 2-1 ○ | ヨシト、ユウサク | ||
| 68 | 高洲コスモスFC | 0-0 △ | |||
| 67 | 8/20(日) 幸町広場G |
練習試合 | 千葉美浜FCコパソル | 0-6 ● | |
| 66 | CFC | 5-1 ○ | ケイタ、ヨシト④ | ||
| 65 | 千葉美浜FCコパソル | 0-4 ● | |||
| 64 | CFC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 63 | 千葉美浜FCコパソル | 0-3 ● | |||
| 62 | CFC | 4-0 ○ | シュンスケ③、ヨシト | ||
| 61 | 7/30(日) 波崎・ ウオトミG |
練習試合 | MIKI FC(川崎) | 1-2 ● | ヨシト |
| 60 | MIKI FC(川崎) | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 59 | MIKI FC(川崎) | 1-0 ○ | シュウヤ | ||
| 58 | MIKI FC(川崎) | 0-1 ● | |||
| 57 | MIKI FC(川崎) | 0-2 ● | |||
| 56 | MIKI FC(川崎) | 0-4 ● | |||
| 55 | MIKI FC(川崎) | 1-1 △ | ヨシト | ||
| 54 | MIKI FC(川崎) | 0-2 ● | |||
| 7/23(日) FAVERZE フットサルコート |
FAVERZEフットサルコート ミニサッカー大会 |
9チーム総当り戦 3勝3敗1分け 6位 | |||
| 53 | まどか JFC | 1-1 △ | シュウヤ | ||
| 52 | 藤崎FC ホワイト | 4-1 ○ | シュウヤ、ウスイ②、シュンスケ | ||
| 51 | カナリーニョFC B | 1-6 ● | ケイタ | ||
| 50 | カナリーニョFC Y | 2-5 ● | ヨシト、シュンスケ | ||
| 49 | エクセスSC U-12 | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 48 | 藤崎FC レッド | 1-4 ● | ウスイ | ||
| 47 | 大久保FC | 5-0 ○ | ヒロト、ヨシト②、リクト、ケイタ | ||
| 46 | FAVERZE千葉SC | 1-1 △ | ヨシト | ||
| 45 | 7/9(日) 都賀の台小G |
練習試合 | HAMANO JFC | 2-0 ○ | ヒロト、ヨシト |
| 44 | MARINA FC | 0-2 ● | |||
| 43 | HAMANO JFC | 2-1 ○ | ケイタ、ヒロト | ||
| 42 | MARINA FC | 0-4 ● | |||
| 41 | HAMANO JFC | 4-1 ○ | ケイタ、ウスイ③ | ||
| 40 | MARINA FC | 1-2 ● | ヨシト | ||
| 7/2(日) 幕張西小G |
千葉市5年生大会 予選リーグ | 2勝1敗1分け 得失点差で上回り 2位で決勝Tへ | |||
| 39 | 葛城FC | 4-0 ○ | ケイタ、ヨシト②、ウスイ | ||
| 38 | 作草部FC | 0-1 ● | |||
| 37 | 7/1(土) 鶴沢小G |
練習試合(20分1本) | 葛城FC | 3-5 ● | ヨシト、ユウサク、アキヒロ |
| 36 | 千葉市5年生大会 予選リーグ | フロインツ | 1-0 ○ | ヨシト | |
| 35 | 稲毛FC | 2-2 △ | ヨシト② | ||
| 34 | 6/15(日) 都賀の台小G |
練習試合 | エストゥーロ八千代A | 0-1 ● | |
| 33 | CFC | 3-0 ○ | ヨシト③ | ||
| 32 | エストゥーロ八千代B | 2-0 ○ | シュウヤ、ヒロト | ||
| 31 | エストゥーロ八千代A | 0-0 △ | |||
| 30 | 6/4(日) 若松小G |
若葉区大会 予選リーグ1 | みつわ台南SC | 6-1 ○ | ヨシト④、シュウヤ、ケイタ |
| 29 | 小倉FC | 1-3 ● | ヨシト | ||
| 28 | 5/28(日) 愛国第2G |
練習試合 | 若松エルフSC | 1-1 △ | ヨシト |
| 27 | イーグルス | 0-4 ● | |||
| 26 | 若松エルフSC | 1-0 ○ | ヨシト | ||
| 25 | イーグルス | 1-2 ● | シュンスケ | ||
| 24 | 若葉区大会 予選リーグ | レグルスFC | 3-1 ○ | シュウヤ、ケイタ② | |
| 23 | 若松エルフSC | 2-3 ● | ヨシト② | ||
| 22 | 5/14(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 千草台ディライトFC | 0-2 ● | |
| 21 | FC BONDS | 3-1 ○ | シュウヤ②、ケイタ | ||
| 20 | 千草台ディライトFC | 0-1 ● | |||
| 19 | FC BONDS | 3-2 ○ | シュウヤ③ | ||
| 18 | 千草台ディライトFC | 1-2 ● | ジュンダイ | ||
| 17 | FC BONDS | 1-0 ○ | ウスイ | ||
| 16 | 4/30(日) 星久喜小G |
練習試合 | 千葉アミカルSC | 0-0 △ | |
| 15 | アブレイズ千葉SC | 4-0 ○ | ヨシト②、ウスイ、ヒロト | ||
| 14 | 千葉アミカルSC | 0-4 ● | |||
| 13 | アブレイズ千葉SC | 1-3 ● | ケイタ | ||
| 12 | 千葉アミカルSC | 0-1 ● | |||
| 11 | アブレイズ千葉SC | 2-0 ○ | ケイタ、ヨシト | ||
| 10 | 4/29(祝) 都賀の台小G |
練習試合 | 千城台FC | 2-0 ○ | シュウヤ、ヨシト |
| 9 | 大久保SC | 0-4 ● | |||
| 8 | 大久保SC | 0-3 ● | |||
| 7 | 大久保SC | 0-2 ● | |||
| 6 | 大久保SC | 0-2 ● | |||
| 5 | 4/16(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 宮野木SC | 3-0 ○ | ウスイ②、シュウヤ |
| 4 | 宮野木SC | 1-0 ○ | ウスイ | ||
| 3 | 宮野木SC | 2-1 ○ | シュンスケ、ケイタ | ||
| 2 | 宮野木SC | 2-0 ○ | シュンスケ、リクト | ||
| 1 | 宮野木SC | 2-1 ○ | ケイタ② | ||
| 試合結果 4年時(2016年度) |
| No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
| 92 | 3/20(祝) フクスク |
練習試合 | 白幡FC | 1-3 ● | シュウヤ |
| 91 | FC幕西 | 0-0 △ | |||
| 90 | 白幡FC | 0-5 ● | |||
| 89 | FC幕西 | 2-2 △ | ユウト(ウ)、リクト | ||
| 88 | 白幡FC | 1-3 ● | アキヒロ | ||
| 87 | FC幕西 | 1-1 △ | ヨシト | ||
| 86 | 3/5(日) 千城台旭小G |
練習試合 | 小倉FC | 1-1 △ | ヒロト |
| 85 | 小倉FC | 3-1 ○ | ユウト(イ)②、シュウヤ | ||
| 84 | 小倉FC | 0-0 △ | |||
| 83 | 小倉FC | 2-1 ○ | ユウト(イ)、ユウト(ウ) | ||
| 82 | 小倉FC | 0-1 ● | |||
| 81 | 3/4(土) 八木原小G |
練習試合 | 国分寺台FC | 2-2 △ | ヨシト、ユウト(ウ) |
| 80 | 千代田ライガー | 2-0 ○ | ヒロト、ユウト(ウ) | ||
| 79 | 国分寺台FC | 1-3 ● | ヨシト | ||
| 78 | 千代田ライガー | 2-0 ○ | シュンスケ、ユウト(イ) | ||
| 77 | 国分寺台FC | 0-1 ● | |||
| 76 | 千代田ライガー | 1-0 ○ | ケイタ | ||
| 2/12(日) 千葉ポートアリーナ |
第26回 千葉市長旗杯ミニサッカー大会 |
1勝1敗 惜しくも予選リーグ敗退 | |||
| 75 | 稲毛FC | 2-0 ○ | シュウヤ、ヨシト | ||
| 74 | HAMANO JFC | 0-2 ● | |||
| 2/11(祝) 桜林高校G |
第9回 青友会会長杯 ミニサッカー大会 |
決勝はPK戦の末に、見事優勝! | |||
| 73 | 作草部FC | 1-1 ○ PK3-2 |
シュウヤ | ||
| 予選リーグ3勝1分け 予選1位 | |||||
| 72 | みつわ台FC | 4-0 ○ | ケイタ②、シュウヤ② | ||
| 71 | 千城台FC | 4-1 ○ | シュウヤ、ヨシト②、ユウト(ウ) | ||
| 70 | 中志津SC | 2-2 △ | ヨシト② | ||
| 69 | 若松エルフSC | 3-0 ○ | ユウト(ウ)、ヨシト② | ||
| 1/21(土) 岩名球技場 |
FCウイングス主催 第12回ウインターズカップ |
フレンドリートーナメントで1位 | |||
| 68 | FC佐倉 | 4-0 ○ | シュウヤ、ユウト(ウ)②、ヨシト | ||
| 67 | ソレイユ明青 | 3-1 ○ | アキヒロ②、シュウヤ | ||
| 予選リーグ4位 フレンドリートーナメントへ | |||||
| 66 | FC佐倉 | 1-1 △ | ヒロト | ||
| 65 | アクティブ柏 | 1-7 ● | シュンスケ | ||
| 64 | FCウイングスA | 0-6 ● | |||
| 1/7(土) フクダ電子F |
若葉区大会 予選リーグ |
1勝1敗 惜しくも予選リーグ敗退 | |||
| 63 | FAVERZE千葉SC | 0-3 ● | |||
| 62 | 千城台FCみつわ台FC 合同チーム |
3-0 ○ | シュウヤ②、ジュンダイ | ||
| 12/23(祝) 磯辺小G |
磯辺カップ | 2勝2敗 5チーム総当たり戦で5チーム中3位 | |||
| 61 | 明海FC | 1-5 ● | シュウヤ | ||
| 60 | FC幕西 | 3-2 ○ | シュウヤ②、リョウイチ | ||
| 59 | 磯辺FC | 4-1 ○ | シュウヤ、ユウト(ウ)②、リョウイチ | ||
| 58 | 向山イレブン | 2-3 ● | シュウヤ、ユウト(ウ) | ||
| 57 | 12/11(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 千葉FC | 2-0 ○ | シュウヤ、ケイタ |
| 56 | 千葉FC | 2-0 ○ | ジュンダイ、ケイタ | ||
| 55 | 千葉FC | 3-0 ○ | ユウト(ウ)②、シュンスケ | ||
| 54 | 千葉FC | 1-0 ○ | ユウト(ウ) | ||
| 53 | 千葉FC | 7-0 ○ | ケイタ、シュンスケ、ヨシト、ヒロト、ユウト(ウ)③ | ||
| 52 | 千葉FC | 1-1 △ | ユウト(ウ) | ||
| 51 | 11/13(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 大久保SC | 0-0 △ | |
| 50 | 大久保SC | 0-2 ● | |||
| 49 | 大久保SC | 0-4 ● | |||
| 48 | 大久保SC | 0-1 ● | |||
| 47 | 大久保SC | 0-0 △ | |||
| 46 | 大久保SC | 1-1 △ | ヨシト | ||
| 45 | 大久保SC | 0-4 ● | |||
| 11/6(日) 四街道総合G |
四街道コミュニティー大会 | 予選1勝1敗で予選リーグ敗退 | |||
| 44 | 千代田ライガーSC | 5-1 ○ | ヨシト②、ユウト②、ケイタ | ||
| 10/22(土) フクアリ |
平成28年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 |
1勝1敗 惜しくも予選リーグ敗退 | |||
| 43 | 蘇我SC B | 0-4 ● | |||
| 42 | 大宮FC | 4-1 ○ | ケイタ、ヨシト、ユウト(イ)、ユウト(ウ) | ||
| 41 | 10/16(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 若松エルフSC | 2-0 ○ | ユウト(ウ)② |
| 40 | 若松エルフSC | 0-1 ● | |||
| 39 | 若松エルフSC | 0-0 △ | |||
| 38 | 若松エルフSC | 2-1 ○ | シュンスケ② | ||
| 37 | 若松エルフSC | 0-0 △ | |||
| 36 | 若松エルフSC | 2-0 ○ | ユウト(ウ)、シュンスケ | ||
| 10/9(日) 四街道総合G |
四街道コミュニティー大会 | 予選1試合で豪雨のため、順延 | |||
| 35 | 北習志野FC | 0-5 ● | |||
| 34 | 8/28(日) 都賀の台小G |
練習試合 | パサニオール誉田FC | 0-3 ● | |
| 33 | パサニオール誉田FC | 0-2 ● | |||
| 32 | パサニオール誉田FC | 0-2 ● | |||
| 31 | パサニオール誉田FC | 0-2 ● | |||
| 30 | パサニオール誉田FC | 0-1 ● | |||
| 29 | パサニオール誉田FC | 0-4 ● | |||
| 28 | パサニオール誉田FC | 0-5 ● | |||
| 8/20(土) 五井小G |
五井FC招待 | 予選 1勝2敗 残念ながら予選通過ならず。 | |||
| 27 | 辰巳台FC B | 2-0 ○ | ヒロト、ユウト(ウ) | ||
| 26 | 千種FC A | 1-6 ● | リクト | ||
| 25 | 光風台FC | 3-4 ● | ケイタ、ユウト(ウ)、リクト | ||
| 24 | 8/6(土) 草野小G |
練習試合 | 作新SC | 2-0 ○ | ユウト(ウ)、ケイタ |
| 23 | 草野FC | 0-2 ● | |||
| 22 | 作新SC | 3-1 ○ | リクト、シュウヤ② | ||
| 21 | 草野FC | 4-2 ○ | ヨシト③、ユウト(ウ) | ||
| 20 | 作新SC | 1-0 ○ | ユウト(ウ) | ||
| 19 | 草野FC | 5-3 ○ | ヨシト②、ユウト(ウ)③ | ||
| 18 | 6/5(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 白井冨士FC | 1-2 ● | ユウト(ウ) |
| 17 | 白井冨士FC | 0-8 ● | |||
| 16 | 白井冨士FC | 2-2 △ | ユウト(ウ)② | ||
| 15 | 白井冨士FC | 0-3 ● | |||
| 14 | 白井冨士FC | 2-1 ○ | ヨシト② | ||
| 13 | 白井冨士FC | 0-6 ● | |||
| 22 | 5/21(土) 上座公園G |
練習試合 | 志津FC | 2-2 △ | ケイタ、アオト |
| 21 | 志津FC | 1-2 ● | ユズキ | ||
| 20 | 志津FC | 1-0 ○ | ケイタ | ||
| 19 | 志津FC | 0-0 △ | |||
| 18 | 5/1(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 東光台SC | 1-2 ● | シュンスケ |
| 17 | エスフェローザ八千代 | 0-4 ● | |||
| 16 | 東光台SC | 1-4 ● | ヨシト | ||
| 15 | エスフェローザ八千代 | 0-1 ● | |||
| 14 | 東光台SC | 0-3 ● | |||
| 13 | エスフェローザ八千代 | 0-3 ● | |||
| 4/30(土) 作新小G |
千葉市4年生大会 予選リーグ | 2勝2敗 予選リーグ3位 予選敗退 | |||
| 12 | 作新SC | 2-1 ○ | ヨシト、アキヒロ | ||
| 11 | 蘇我SC ブルー | 1-5 ● | ユウト(ウ) | ||
| 10 | 4/29(祝) 蘇我小G |
