ライオンズ OB・OG |
歴代のOBの皆さん、ご自身の情報(卒業年と現在の会社、学校など)を事務局(jimukyoku@tsugalions.com )までお寄せください。
随時、このページを更新すると共に、できましたら、OB名簿などを作りたいと考えております。よろしくお願いします。
卒業年度 | No. | position | 名 前 | 中学校 | 所属 | 備 考 |
第44期生 (2024年3月) |
10 | MF | 樋口 晴太 | 山王中 | 稲毛FC U-15 | |
16 | MF | 細沼 美彩 | 山王中 | FC千葉なのはな | ||
5 | MF | 橋本 吏久斗 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
7 | MF | 小川 瑛咲 | 山王中 | ジョカーレFC U-15 | ||
1 | GK | 城島 一喜 | みつわ台中 | ジョカーレFC U-15 | ||
9 | DF | 加藤 幸貴 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
11 | FW | 千葉 遥斗 | みつわ台中 | 稲毛FC U-15 | ||
8 | MF | 平林 洸哉 | みつわ台中 | 稲毛FC U-15 | ||
14 | FW | 八木橋 大希 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第43期生 (2023年3月) |
5 | DF | 宇井 飛磨 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | |
10 | FW | 三橋 俊博 | 山王中 | ジョカーレFC U-15 | ||
11 | FW | ウルジーバヤル
ツェエルムーソバヤル |
山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第41期生 (2021年3月) |
2 | MF | 板脇 耕太 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | |
12 | GK | 大隈 誠悟 | 山王中 | 千葉SC PRAIA U-15 | ||
4 | FW | 髙橋 昊 | 山王中 | 稲毛FC U-15 | ||
6 | DF | 山口 優利 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
5 | MF | 松田 篤登 | 千葉大付属中 | コラソン千葉 U-15 | ||
9 | FW | 山本 幌己 | 山王中 | JSC CHIBA U-15 | ||
11 | DF | 及川 純輝 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第40期生 (2020年3月) |
8 | MF | 黒田 悠真 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | |
5 | DF | 古川 琉惺 | みつわ台中 | 未定 | ||
9 | FW | 千脇 碧人 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
11 | FW | 有村 亮一 | 米国へ | |||
4 | DF | 大本 稔 | みつわ台中 | 稲毛FC U-15 | ||
14 | MF | 樋口 星奈 | 山王中 | 山王中学校吹奏楽部 | ||
15 | DF | 瀬川 修平 | みつわ台中 | みつわ台中学校バレーボール部 | ||
第39期生 (2019年3月) |
2 | DF | 澤邉 慶大 | 都賀中 | 都賀中学校サッカー部 | |
14 | DF | 岩谷 宥人 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
7 | MF | 神山 浩人 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
10 | FW | 宮野 駿佑 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
9 | FW | 碓井 優斗 | 山王中 | 山王中学校バレーボール部 | ||
12 | MF | 伊藤 秀弥 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
5 | MF/GK | 増田 純大 | 都賀中 | 都賀中学校サッカー部 | ||
8 | MF | 藤田 明丈 | 山王中 | 山王中学校 バドミントン部 | ||
18 | DF/GK | 須藤 理仁 | 千草台中 | 千草台中学校サッカー部 | ||
第38期生 (2018年3月) |
15 | MF | 板脇 将太 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | 現・ライオンズコーチ |
14 | MF | 善國 汰生 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
13 | DF/MF | 小甲 瑛 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
4 | MF | 大隈 俊輔 | 山王中 | 千葉SC PRAIA U-15 | ||
2 | FW | 大隈 綾美 | 山王中 | 山王中学校 バドミントン部 | ||
7 | FW | 今立 裕人 | 山王中 | 千葉SC U-15 | ||
5 | FW | 髙橋 藍斗 | 山王中 | アベーリャス千葉FC U-15 | ||
10 | GK/DF | 市瀬 広樹 | 山王中 | アベーリャス千葉FC U-15 | ||
11 | GK/MF | 帆刈 健悟 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
9 | FW/DF | 中島 健太 | みつわ台中 | アベーリャス千葉FC U-15 | ||
6 | FW/DF | 巻口 涼太 | みつわ台中 | 稲毛FC U-15 | ||
18 | FW | 滝 拓実 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
17 | DF | 本郷 小桜 | みつわ台中 | みつわ台中学校ソフトボール部 | ||
第37期生 (2017年3月) |
7 | FW | 渡部 将太 | 山王中 | コラソン千葉 U-15 | |
10 | MF | 高橋 勇貴 | 山王中 | ジェフ千葉 U-15 | ||
13 | GK | 石井 海都 | 山王中 | 千葉SC U-15 | ||
11 | MF | 岩崎 由希 | 山王中 | 千葉SC U-15 | ||
8 | MF | 日吉 翔也 | 山王中 | バルドラール浦安 U-15 | ||
9 | MF | 野澤 優斗 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
4 | DF | 土海 友瑛 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
5 | DF | 松金 陸斗 | 山王中 | ジェフ千葉 U-15 | ||
3 | FW | 加藤 悠太朗 | みつわ台中 | みつわ台中学校 相撲部 | ||
17 | DF | 小高 慶介 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第36期生 (2016年3月) |
1 | GK | 渡部 優翔 | 山王中 | コラソン千葉 U-15 | |
2 | DF | 澤邉 裕哉 | 都賀中 | 都賀中学校サッカー部 | ||
3 | MF | 秦 雅乃 | 山王中 | カナクローボ U-15 | ||
4 | FW | 小甲 嵩 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
5 | DF | 安田 光希 | 山王中 | FC稲毛 U-15 | ||
6 | DF/GK | 内尾 圭汰 | 山王中 | コラソン千葉 U-15 | ||
7 | MF/DF | 日吉 龍希 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
8 | FW | 樋口 凌 | 山王中 | コラソン千葉 U-15 | ||
9 | MF/DF | 増田 竜大 | 都賀中 | コラソン千葉 U-15 | ||
10 | MF | 福邉 優也 | 山王中 | MES千葉 VITTORIAS FC | ||
12 | FW | 高瀬 幸太 | 山王中 | 未定 | ||
13 | MF/DF | 境 大輝 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
14 | MF | 神山 友輝 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
15 | FW/DF | 板脇 あゆみ | みつわ台中 | みつわ台中学校美術部 | ||
16 | MF | 屋宜 佑太朗 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
17 | MF/DF | 細矢 龍翔 | みつわ台中 | 千葉SC U-15 | ||
18 | MF | 三本 寛太 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第35期生 (2015年3月) |
10 | MF | 徳光 陸 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | |
7 | FW | 町田 志苑 | みつわ台中 | みつわ台中学校バスケ部 | ||
11 | DF | 塩原 碩輝 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
2 | DF | 若林 勇希 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
1 | GK | 澤邉 巧馬 | 都賀中 | 都賀中学校サッカー部 | ||
6 | DF | 加藤 諄 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
4 | FW | 橋本 哲太 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
13 | MF | 菊池 雄介 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第34期生 (2014年3月) |
10 | MF | 田中 貴也 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | |
11 | DF | 八尋 岬 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
7 | MF | 加藤 智道 | 都賀の台 | 山王中学校サッカー部 | ||
6 | DF | 長尾 圭将 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
9 | FW | 上田 琉威 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
1 | GK | 塩原 大輝 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
13 | MF | 瀧澤 優男 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
2 | MF | 三瓶 孝太 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
5 | MF | 柳 裕晶 | みつわ台中 | みつわ台中学校バレー部 | ||
14 | MF | 樋口 玲 | 山王中 | ラルクヴェール千葉 U-15 | ||
8 | DF | 五木田 晴 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
20 | DF | 望月 太郎 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
第33期生 (2013年3月) |
7 | FW | 青木 稜 | 市立稲毛中 | 市立稲毛中学校サッカー部 | |
8 | FW | 市川 竜也 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
11 | DF | 徳光 拓 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
1 | DF | 杉原 太地 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
10 | MF | 福邉 雅也 | 山王中 | ラルクヴェール千葉 U-15 | ||
9 | GK | 田北 翔一 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
2 | MF | 仲村 勇輝 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
8 | MF | 野沢 敬士 | みつわ台中 | FC稲毛 U-15 | ||
5 | MF | 永村 真志 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
3 | MF | 村野 龍杏 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
4 | DF | 田﨑 竜太 | 山王中 | 千葉SC U-15 | ||
13 | DF | 三浦 颯真 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
19 | DF | 野島 瑛貴 | 山王中 | 未定 | ||
20 | MF | 田村 晴輝 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
15 | FW | 渡邉 陸 | みつわ台中 | FC稲毛 U-15 | ||
第32期生 (2012年3月) |
1 | GK | 吉野 翔太 | 八千代松陰中 | 八千代松陰中学 | |
2 | DF | 田中 健斗 | みつわ台中 | みつわ台中学 | ||
3 | MF | 山崎 朋樹 | 山王中 | 三井千葉SC | ||
4 | DF | 小林 政貴 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
5 | FW | 向後 智史 | 山王中 | |||
6 | DF | 片桐 光 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
7 | DF | 三宅 洸輝 | 山王中 | 三井千葉SC | ||
8 | MF | 平池 歩 | 山王中 | 山王中 バレーボール部 | ||
9 | DF | 塚八 紗英 | 山王中 | カナクローボFC | ||
10 | MF | 堀内 大 | 山王中 | JSC CHIBA Jr.ユース | ||
11 | MF | 境 宏都 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
12 | FW | 風間 莉輝 | みつわ台中 | |||
13 | FW | 藤野 幸輝 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
14 | MF | 川村 悠斗 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
18 | FW | 和田 昌大 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
19 | DF | 鈴木 篤弘 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
20 | GK | 蛯名 玲音 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第31期生 (2011年3月) |
2 | DF | 青木 優汰 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | |
6 | FW | 小此木 ひより | 山王中 | |||
7 | MF | 西山 拓実 | 山王中 | ラルクヴェール千葉 U-15 | ||
8 | DF | 下山 雄大 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
9 | FW | 八尋 翼 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
10 | MF | 田中 文也 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
11 | DF | 矢箟原 佑典 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
12 | MF | 五十嵐 光汰 | みつわ台中 | みつわ台中学校サッカー部 | ||
13 | FW | 田﨑 大河 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
14 | DF | 村越 太成 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
17 | GK | 大楽 歩 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
18 | MF | 加藤 悠太朗 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
第30期生 (2010年3月) |
13 | DF | 川島 亮太 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | |
7 | FW | 小篭 蓮 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
8 | NF | 藤間 哲 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
14 | MF | 魚谷 昭太 | 千葉大付属中 | 千葉大付属中学 | ||
1 | GK | 利田 大典 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
18 | MF | 市川 恵梨子 | 山王中 | 千葉エンジェルス | ||
15 | MF | 原 隆之 | 山王中 | |||
9 | MF | 丸井 智樹 | みつわ台中 | みつわ台中学 | ||
5 | DF | 大楽 遊 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
17 | MF | 松浦 拓郎 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
11 | DF | 北川 夏鈴 | 八千代・大和田中 | FC.VIDAレディース | ||
3 | FW | 荒木 優佳 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
10 | FW | 須藤 葵 | みつわ台中 | 千葉エンジェルス | ||
第29期生 (2009年3月) |
2 | GK | 筒井 健史 | 山王中 | ||
3 | DF | 古賀 亘 | 山王中 | |||
4 | DF | 稲垣 佑亮 | 四街道中 | |||
6 | MF | 福田 真悟 | 東邦大付属東邦中 | |||
7 | MF | 市川 雄也 | 山王中 | |||
8 | MF | 塚八 瞭 | 山王中 | |||
10 | FW | 平松 雄太 | 山王中 | 山王中学校サッカー部 | ||
11 | MF | 井川 岳永 | 山王中 | |||
13 | MF | 大道 和成 | 四街道・旭中 | |||
14 | DF | 寺尾 信哉 | 山王中 | |||
48 | DF | 三宅 勘史 | 山王中 | |||
第28期生 (2008年3月) |
1 | GK | 川島 卓真 | 山王中 | ||
2 | DF | 大塚 雄太 | 山王中 | |||
3 | DF | 小林 祐貴 | 山王中 | |||
6 | MF | 北川 竜 | 八千代・大和田中 | |||
7 | DF | 小篭 蒼 | 山王中 | |||
8 | MF | 林 依吹 | 山王中 | |||
9 | FW | 小此木 さゆり | 山王中 | |||
10 | MF | 福島 大也 | 山王中 | |||
11 | FW | 小菅 竜雅 | 山王中 | |||
13 | DF | 緒方 大輝 | 山王中 | |||
14 | DF | 全 澪央奈 | 山王中 | |||
18 | FW | 堀内 龍太朗 | 山王中 | |||
第27期生 (2007年3月) |
1 | GK | 池田 貴一郎 | 山王中 | ||
2 | DF | 古泉 俊介 | 山王中 | |||
4 | DF | 市川 尭 | 山王中 | 山王中学 | ||
5 | MF | 豊崎 圭 | 成田中 | 成田中学 | ||
6 | MF | 茂内 勇大 | 山王中 | 山王中学 | ||
7 | MF | 村越 琢朗 | 山王中 | 山王中学 | ||
8 | MF | 伊藤 昴基 | 山王中 | 山王中学 | ||
9 | FW | 白浜 考紀 | 山王中 | 山王中学 | ||
10 | MF | 山邊 諒輔 | 山王中 | 山王中学 | ||
11 | FW | 平松 武大 | 山王中 | 山王中学 | ||
12 | DF | 堀 友也 | 山王中 | 山王中学 | ||
第26期生 (2006年3月) |
2 | DF | 柳郷 和音 | 山王中 | ||
3 | MF | 小畑 翔 | 山王中 | 山王中学 | ||
4 | DF | 良田 尚弥 | 山王中 | 山王中学 | ||
6 | DF | 山崎 武留 | 芝浦工大付属柏中 | |||
7 | DF | 浦野 滉介 | 千葉日大第一中 | 千葉日大第一中学 | ||
8 | GK | 松浦 具暉 | 山王中 | 山王中学 | ||
9 | FW | 古賀 匠 | 山王中 | 山王中学 | ||
10 | MF | 目黒 雄輝 | 山王中 | P.B.J CHIBA | ||
11 | FW | 竹中 愛斗 | 成田高校付属中 | 成田高校付属中学 | ||
12 | MF | 井川 和哉 | 山王中 | 千葉SC U-15 | ||
13 | MF | 平野 優介 | 山王中 | 山王中学 | ||
14 | MF | 中山 陽平 | 都賀中 | FC稲毛 U-15 | ||
15 | DF | 菱木 航 | 都賀中 | FC稲毛 U-15 | ||
20 | FW | 柳 亮輔 | 都賀中 | FC稲毛 U-15 | ||
第25期生 (2005年3月) |
1 | GK | 金瀬 宇彦 | 千葉大付属中 | 千葉大付属中学 | |
4 | DF | 松浦 友紀 | 山王中 | 山王中学 | ||
7 | MF | 平池 匠 | 山王中 | |||
8 | FW | 筒井 直貴 | 山王中 | |||
9 | MF | 三本 涼太 | 山王中 | 山王中学 | ||
10 | MF | 若松 達也 | 四街道中 | |||
11 | FW | 江崎 捷 | 山王中 | 現・ライオンズコーチ | ||
12 | DF | 鈴木 皓大 | 四街道中 | |||
14 | DF | 笹本 健太 | 山王中 | 山王中学 | ||
第24期生 (2004年3月) |
1 | GK | 関谷 俊太 | 市川学園中 | 市川学園中学 | |
3 | DF | 西本 航 | 千葉大付属中 | |||
5 | FW | 白濱 勇輝 | 山王中 | 山王中学 | ||
6 | MF | 良田 真一 | 八千代松陰中 | 八千代松陰中学 | ||
7 | MF | 小篭 薫 | 山王中 | |||
8 | DF | 松浦 脩起 | 山王中 | 山王中学 | ||
9 | MF | 豊崎 礼 | 東邦大付属東邦中 | 東邦大付属東邦中 | ||
10 | MF | 岩崎 直樹 | 昭和秀英中 | P.B.J CHIBA | ||
11 | FW | 飯島 雅貴 | 四街道中 | 四街道中学 | ||
12 | DF | 長浜 怜 | 山王中 | 千葉SC U-15 | ||
13 | MF | 竹中 雄馬 | 千葉大付属中 | 千葉SC U-15 | ||
14 | DF | 樋口 隆明 | 渋谷幕張中 | 渋谷幕張中学 | ||
16 | MF | 木村 雄太 | 山王中 | 山王中学 |