試合結果 6年生 |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
6/9(日) 稲浜中G |
U-12リーグ2nd S4リーグ 5節 | 前期リーグ 2勝5敗2分け 最終順位 未定 | |||
39 | FC Cantera | 1-0 ○ | アラタ | ||
38 | 10/27(日) 桜井運動G |
U-12リーグ2nd S4リーグ 4節 | 千草台ディライトFC | 2-4 ● | アラタ、ケイ |
37 | 千葉アミカルSC | 0-5 ● | |||
36 | 10/6(日) 高州第3小G |
練習試合 | 高州コスモスFC | 0-2 ● | |
35 | 高州コスモスFC | 2-2 △ | アサヒ、アイセイ | ||
34 | 高州コスモスFC | 0-1 ● | |||
33 | 高州コスモスFC | 1-1 △ | ケイ | ||
32 | 9/29(日) 都賀の台小G |
練習試合 | みつわ台南SC | 4-1 ○ | アラタ②、リョウト、タクマ |
31 | みつわ台FC | 4-2 ○ | アラタ③、ケイ | ||
30 | 9/15(日) 都賀の台小G |
U-12リーグ2nd S4リーグ 3節 | 千代田ライガーSC | 0-0 △ | |
29 | FC根郷 | 2-2 △ | |||
28 | 9/8(日) 作草部小G |
U-12リーグ2nd S4リーグ 2節 | 木更津FC | 1-0 ○ | アラタ |
27 | 作草部FC | 0-2 ● | |||
26 | 9/1(日) 岩名球技場G |
U-12リーグ2nd S4リーグ 1節 | エルファー木更津 | 1-3 ● | アラタ |
25 | レッドクローバー茂原SC | 2-5 ● | アラタ、OG | ||
6/9(日) 稲浜中G |
U-12リーグ S5リーグ 5節 | 前期リーグ 5勝3敗1分け 最終順位 未定 | |||
24 | クレイエンテ成東FC | 5-2 ○ | |||
23 | 5/26(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 行田東FC | 0-2 ● | |
22 | 行田東FC | 1-1 △ | アイセイ | ||
21 | 行田東FC | 2-1 ○ | ケイ② | ||
20 | 行田東FC | 0-1 ● | |||
19 | 行田東FC | 1-0 ○ | ヨシトモ | ||
18 | 行田東FC | 1-1 △ | アラタ | ||
17 | 5/19(日) 西の谷小G |
U-12リーグ S5リーグ 4節 | FC千葉なのはな | 2-1 ○ | ユウタ、アサヒ |
16 | ACミラン佐倉 | 4-0 ○ | アサヒ②、アラタ② | ||
17 | 5/12(日) 都賀の台小G |
U-12リーグ S5リーグ 3節 | 作新SC | 1-1 △ | アイセイ |
16 | パサニオール誉田FC B | 8-1 ○ | ユウタ③、アサヒ③、リョウト、アラタ | ||
17 | 5/5(日) 作新小G |
U-12リーグ S5リーグ 2節 | 千葉SC U-12 | 3-1 ○ | アサヒ②、ユウタ |
16 | 七栄FC | 1-2 ● | OG | ||
15 | 4/28(日) 栄レインボーG |
U-12リーグ S5リーグ 1節 | 蔵波FCフォルトゥーナ | 1-2 ● | リュウセイ |
14 | 長浦SC | 1-4 ● | ユウタ | ||
13 | 4/21(日) 都賀の台小 |
練習試合 | 草野FC | 2-2 △ | アサヒ、ユウタ |
12 | 草野FC | 0-0 △ | |||
11 | 草野FC | 1-2 ● | アサヒ | ||
10 | 草野FC | 0-2 ● | |||
9 | 草野FC | 0-0 △ | |||
8 | 4/14(日) 都賀の台小 |
練習試合 | 千草台ディライトFC | 3-0 ○ | アラタ②、リュウセイ |
7 | 行田東FC | 1-1 △ | リョウト | ||
6 | 千草台ディライトFC | 4-0 ○ | アラタ②、アサヒ、リョウト | ||
5 | 行田東FC | 1-1 △ | アサヒ | ||
4 | 千草台ディライトFC | 1-0 ○ | ケイ | ||
3 | 行田東FC | 1-0 ○ | ユウタ | ||
2 | 3/24(日) |
練習試合 | 千城台FC | 3-2 ○ | アイセイ、アサヒ、ケイ |
1 | 千城台FC | 3-3 △ | アラタ、アサヒ、リュウセイ |
試合結果 5年生 |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
42 | 2/17(土) 千葉ポートアリーナ |
千葉市長旗杯ミニサッカー大会 | 北貝塚FC | 0-4 ● | |
2勝 予選リーグ突破 決勝トーナメント進出 | |||||
41 | 千葉美浜FCコパソル | 3-2 ○ | アラタ③ | ||
40 | 大木戸SC | 4-0 ○ | アラタ③、ユウタ | ||
39 | 11/26(日) 都賀の台小 |
練習試合 | 柏台JSC | 2-0 ○ | ユウタ② |
38 | 行田東FC | 1-1 △ | アラタ | ||
37 | 柏台JSC | 3-0 ○ | アラタ②、ゲンタロウ | ||
36 | 行田東FC | 1-1 △ | ケイ | ||
35 | 柏台JSC | 2-0 ○ | アサヒ、ユウタ | ||
34 | 行田東FC | 1-0 ○ | アサヒ | ||
33 | 柏台JSC | 2-0 ○ | アラタ、ユウタ | ||
32 | 行田東FC | 0-0 △ | |||
11/23(祝) 北総ローバーズ グランド |
SGカップ | 最終順位 4位 | |||
31 | 千城台FC | 1-2 ● | アラタ | ||
予選リーグ1勝1敗 3位決定戦へ | |||||
30 | 八千代台キッカーズ | 2-0 ○ | アラタ、ユウタ | ||
29 | 千葉中央女子U-12 | 1-2 ● | アラタ | ||
28 | 11/19(日) 岩名球技G |
第35回 ユーカリが丘カップ | 3位フレンドリーマッチ 滝野FC |
8-0 ○ | アサヒ③、リョウト③、アラタ② |
1勝1敗1分け 予選リーグ3位 | |||||
27 | 中志津FC | 0-3 ● | |||
26 | 成田SSS | 1-1 △ | ケイ | ||
25 | 千代田SC | 4-0 ○ | アサヒ③、アラタ | ||
11/18(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | 2敗 予選リーグ敗退 | |||
24 | 千葉美浜FCコパソル | 3-3 △ | ユウト、アラタ、ヨシトモ | ||
23 | パサニオール誉田FC | 0-0 △ | |||
10/7(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | 4チーム襷掛け 2勝したが得失点差で予選敗退 | |||
22 | 作草部FC | 4-0 ○ | |||
21 | フロインツ B | 2-0 ○ | |||
20 | 8/26(土) 松原荘G |
夏合宿 練習試合 (レグルスFC合同チーム) |
鎌ヶ谷スポーツ少年団 | 1-0 ○ | タツキ(レ) |
19 | 鎌ヶ谷スポーツ少年団 | 0-0 △ | |||
18 | 鎌ヶ谷スポーツ少年団 | 6-1 ○ | タツキ(レ)④、リョウト、アイセイ | ||
17 | 鎌ヶ谷スポーツ少年団 | 1-1 △ | ケイ | ||
16 | 鎌ヶ谷スポーツ少年団 | 3-0 ○ | リョウト、アイセイ、ゲンタロウ | ||
15 | 鎌ヶ谷スポーツ少年団 | 2-1 ○ | アサヒ、アユム(レ) | ||
14 | 4/29(祝) 都賀の台小 |
練習試合 | 千城台FC | 1-0 ○ | リョウト |
13 | パサニオール誉田FC | 1-0 ○ | アサヒ | ||
12 | 千城台FC | 0-3 ● | |||
11 | パサニオール誉田FC | 0-2 ● | |||
10 | 千城台FC | 1-0 ○ | アサヒ | ||
9 | パサニオール誉田FC | 0-0 △ | |||
8 | 4/2(日) 都賀の台小 |
練習試合 | 松波サンダーキッカーズ | 0-0 △ | |
7 | 松波サンダーキッカーズ | 2-0 ○ | ケイ、ケイタ | ||
6 | 松波サンダーキッカーズ | 3-0 ○ | アサヒ②、リョウセイ | ||
5 | 松波サンダーキッカーズ | 3-0 ○ | タクマ、ケイ、OG | ||
4 | 松波サンダーキッカーズ | 0-0 △ | |||
3 | 松波サンダーキッカーズ | 3-0 ○ | ケイ、アラタ、リョウト | ||
2 | 松波サンダーキッカーズ | 5-0 ○ | ケイ②、ゲンタロウ、アイセイ、ヨシトモ | ||
1 | 松波サンダーキッカーズ | 1-0 ○ | アサヒ |
試合結果 4年生 |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
39 | 2/4(土) 草野小G |
草野カップ | 蘇我SC | 0-3 ● | |
予選リーグ2勝3分け 3位決定戦へ | |||||
38 | 柏台JSC | 0-0 △ | |||
37 | 大木戸SC | 3-0 ○ | アサヒ③ | ||
36 | フロインツ | 1-0 ○ | O.G | ||
35 | 蘇我SC | 0-0 △ | |||
34 | 草野FC | 1-1 △ | O.G | ||
1/29(日) 水の里公園 |
葛城招待 | 点の取り合いからのPK戦で見事に優勝しました! | |||
33 | 稲毛SC | 4-4 PK(3-1) |
カズ、アイセイ、アサヒ、アラタ | ||
予選リーグ1勝1分けで予選1位で決勝戦へ | |||||
32 | 宮野木SC | 1-1 △ | アラタ | ||
31 | 葛城FC | 4-2 ○ | アサヒ②、カズ② | ||
30 | 12/11(日) わかば小G |
若葉区4年生大会 予選リーグ |
千城台FC | 1-2 ● | アサヒ |
29 | 北貝塚FC | 0-2 ● | |||
28 | 10/2(日) 本町小 |
練習試合 | 葛城FC | 2-0 ○ | リュウセイ、アサヒ |
27 | 葛城FC | 4-1 ○ | アサヒ④ | ||
26 | 葛城FC | 0-1 ● | |||
25 | 葛城FC | 0-1 ● | |||
24 | 葛城FC | 1-2 ● | アサヒ | ||
28 | 9/11(日) 都賀の台小 |
練習試合 | 草野FC | 5-0 ○ | カズ②、アサヒ、ケイ、リョウト |
27 | 草野FC | 2-0 ○ | アサヒ、カズ | ||
26 | 草野FC | 1-1 △ | ヨシトモ | ||
25 | 草野FC | 2-0 ○ | アラタ、カズ | ||
24 | 草野FC | 0-0 △ | |||
5/1(日) エスタディオサンフット |
U-10千葉市少年サッカー大会 予選リーグ 2日目 |
予選リーグ3勝1敗で決勝トーナメント進出! | |||
23 | CFC | 4-1 ○ | カズ②、アサヒ、リョウト | ||
22 | Wings U-10 white | 2-7 ● | カズ② | ||
21 | 4/30(土) 小中台小G |
練習試合 | 小中台FC A | 0-2 ● | |
20 | 小中台FC B | 4-0 ○ | カズ③、アサヒ | ||
19 | 小中台FC A | 0-2 ● | |||
18 | 小中台FC B | 4-0 ○ | カズ③、アサヒ | ||
17 | 小中台FC A | 0-1 ● | |||
16 | 小中台FC B | 4-0 ○ | カズ③、アイセイ | ||
15 | 小中台FC A | 0-1 ● | |||
14 | 小中台FC B | 1-0 ○ | ヨシトモ | ||
13 | 4/29(祝) エスタディオサンフット |
U-10千葉市少年サッカー大会 予選リーグ |
小中台FC B | 11-1 ○ | カズ⑥、アサヒ②、ヨシトモ②、アイセイ |
12 | パサニオール誉田FC | 3-2 ○ | カズ③ | ||
11 | 4/17(日) わかば小G |
練習試合 | レグルスFC | 1-0 ○ | カズ |
10 | 千城台FC | 2-0 ○ | ゲンタロウ、カズ | ||
9 | レグルスFC | 1-1 △ | カズ | ||
8 | 千城台FC | 1-4 ● | アサヒ | ||
7 | レグルスFC | 2-1 ○ | カズ、アイセイ | ||
6 | 千城台FC | 2-1 ○ | アサヒ② | ||
5 | 4/10(日) 都賀の台小 |
練習試合 | 稲毛FC | 2-5 ● | カズ② |
4 | 稲毛FC | 0-6 ● | |||
3 | 稲毛FC | 2-2 △ | カズ② | ||
2 | 稲毛FC | 0-1 ● | |||
1 | 稲毛FC | 0-1 ● |
試合結果 3年生(2021年度) |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
54 | 3/27(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 草野FC | 1-0 ○ | アサヒ |
53 | 草野FC | 0-3 ● | |||
52 | 草野FC | 1-2 ● | ヨシトモ | ||
51 | 草野FC | 1-2 ● | カズ | ||
50 | 草野FC | 0-3 ● | |||
49 | 草野FC | 2-1 ○ | カズ、タクマ | ||
48 | 草野FC | 0-1 ● | |||
47 | 草野FC | 1-1 △ | アサヒ | ||
46 | 草野FC | 0-2 ● | |||
45 | 11/21(日) 高浜海浜小G |
練習試合 | FCアローズ | 0-4 ● | |
44 | 稲毛FC | 2-1 ○ | アラタ、ヨシトモ | ||
43 | FCアローズ | 2-1 ○ | カズ、アラタ | ||
42 | 稲毛FC | 2-1 ○ | アサヒ、カズ | ||
41 | FCアローズ | 1-0 ○ | カズ | ||
40 | 11/7(日) 都賀の台小G |
練習試合 | CFC | 0-3 ● | |
39 | CFC | 0-0 △ | |||
38 | CFC | 0-4 ● | |||
36 | CFC | 1-3 ● | カズ | ||
35 | CFC | 0-4 ● | |||
34 | CFC | 0-2 ● | |||
33 | CFC | 0-43● | |||
32 | CFC | 0-2 ● | |||
31 | CFC | 1-5 ● | カズ | ||
30 | CFC | 0-3 ● | |||
29 | CFC | 0-2 ● | |||
28 | CFC | 0-2 ● | |||
27 | 10/24(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 稲毛FC | 4-0 ○ | カズ②、リョウト、アサヒ |
26 | 稲毛FC | 0-4 ● | |||
25 | 稲毛FC | 3-0 ○ | カズ②、アサヒ | ||
24 | 稲毛FC | 1-3 ● | カズ | ||
23 | 稲毛FC | 1-3 ● | マサト | ||
22 | 稲毛FC | 2-1 ○ | アラタ、カズ | ||
21 | 稲毛FC | 1-2 ● | ハルヒト | ||
20 | 稲毛FC | 1-0 ○ | カズ | ||
19 | 稲毛FC | 0-3 ● | |||
18 | 稲毛FC | 1-0 ○ | カズ | ||
6/13(日) 都賀の台小G |
千葉市U-9少年サッカー大会 予選リーグ Jブロック3日目 |
2勝2敗で得失点差で惜しくも3位で予選敗退 | |||
17 | 千葉美浜FCコパソル | 2-0 ○ | カズ、アサヒ | ||
6/6(日) 真砂5小G |
千葉市U-9少年サッカー大会 予選リーグ Jブロック2日目 |
押し込みながらも1点が取れず、2敗目 | |||
16 | 作新SC | 0-1 ● | |||
5/23(日) 大椎小G |
千葉市U-9少年サッカー大会 予選リーグ Jブロック1日目 |
初めての市大会 初戦の大敗を引きずらず、1勝1敗 | |||
15 | 大木戸SC | 5-0 ○ | OG、カズ②、アサヒ② | ||
14 | コラソン千葉FC A | 0-8 ● | |||
13 | 5/16(日) 稲浜小G |
練習試合 | 草野FC | 2-1 ○ | OG、カズ |
12 | 千葉SC | 5-0 ○ | カズ⑤ | ||
11 | 草野FC | 1-0 ○ | アラタ | ||
10 | 千葉SC | 4-1 ○ | アサヒ③、カズ | ||
9 | 草野FC | 2-0 ○ | アラタ、リョウト | ||
8 | 千葉SC | 3-0 ○ | リョウト、カズ、ハルヒト | ||
5/1(土) ジョカーレ フットサルコート |
ジョカーレカップ U-9ミニサッカー大会 |
Bリーグ 2勝1敗 Bリーグ 準優勝! | |||
7 | JACPA千葉SC | 3-1 ○ | アラタ、リョウト② | ||
6 | FC FRIENDS white | 4-0 ○ | アラタ②、OG、リョウト | ||
5 | ジョカーレ blu | 2-3 ● | ケイ、アラタ | ||
4 | 4/25(日) 都賀の台小 |
練習試合 | 千葉アミカルSC | 1-0 ○ | カズ |
3 | 千葉アミカルSC | 0-0 △ | |||
2 | 千葉アミカルSC | 3-1 ○ | カズ②、アラタ | ||
1 | 千葉アミカルSC | 0-0 △ |
試合結果 2年生(2020年度) |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
3/28(日) 愛国第2G |
若葉区大会 (ライオンズ クリロナ) |
準決勝で惜敗するも、3位決定戦見事勝利で3位獲得 | |||
37 | 若松エルフSC | 7-0 ○ | カズ⑥、マサト | ||
36 | ファベルゼ千葉SC ♭ | 1-3 ● | カズ | ||
予選リーグ1勝1敗1分で決勝トーナメントへ | |||||
35 | イーグルス | 0-1 ● | |||
34 | 千城台FC | 1-1 △ | カズ | ||
33 | ファベルゼ千葉SC # | 3-1 ○ | カズ② | ||
3/28(日) 愛国第2G |
若葉区大会 (ライオンズ メッシ) |
予選リーグ 2敗1分で惜しくも予選敗退 | |||
32 | レグルスFC | 1-1 △ | |||
31 | 若松エルフSC | 0-1 ● | |||
30 | ファベルゼ千葉SC ♭ | 1-2 ● | |||
29 | 12/20(日) 都賀の台小G |
練習試合(8人制) | 千草台ディライトFC | 0-2 ● | |
28 | 草野FC | 4-0 ○ | アラタ、カズ、アサヒ、ケイタ | ||
27 | 練習試合(ミニ) ライオンズクリロナ |
ライオンズメッシ | 2-0 ○ | ハルヒト、カズ | |
26 | 千草台ディライトFC | 4-0 ○ | カズ④ | ||
25 | 鷹SC | 1-0 ○ | サク | ||
24 | 草野FC | 0-0 △ | |||
23 | 練習試合(ミニ) ライオンズメッシ |
ライオンズクリロナ | 0-2 ● | ||
22 | 千草台ディライトFC | 0-4 ● | |||
21 | 草野FC | 1-1 △ | アサヒ | ||
20 | 鷹SC | 1-3 ● | アラタ | ||
19 | 12/6(日) 四街道総合G |
四街道チャリティー ミニサッカー大会 |
北貝塚FC | 0-0 △ | |
予選リーグ3位でフレンドリーマッチへ | |||||
18 | 大森SC | 0-4 ● | |||
17 | FC根郷 | 1-1 △ | アサヒ | ||
11/7(土) 幕張西小 |
MACカップ(2年生の部) | 6チーム中4位 チームMVP:ヨシトモ | |||
16 | 鷺沼FC | 1-8 ● | トウマ | ||
15 | 磯辺FC | 1-2 ● | カズ | ||
14 | FC幕西イエロー | 6-0 ○ | アサヒ④、アラタ、カズ | ||
13 | 9/27(日) 都賀の台小G |
練習試合 | 行田東FC | 3-0 ○ | アサヒ②、トウマ |
12 | 行田東FC | 0-0 △ | |||
11 | 行田東FC | 0-0 △ | |||
10 | 行田東FC | 2-0 ○ | アサヒ、カズ | ||
9 | 行田東FC | 0-1 ● | |||
8 | 行田東FC | 2-0 ○ | アサヒ、トウマ | ||
7 | 8/30(日) 兼松グランド |
練習試合 | 北貝塚FC | 1-0 ○ | カズ |
6 | HAMANO JFC | 0-1 ● | |||
5 | 北貝塚FC | 2-0 ○ | トウマ、アラタ | ||
4 | HAMANO JFC | 0-3 ● | |||
3 | 北貝塚FC | 1-0 ○ | アラタ | ||
2 | HAMANO JFC | 0-1 ● | |||
1 | 北貝塚FC | 0-1 ● |
試合結果 1年時(2019年度) |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
2/2(日) ファベルゼ フットサルコート |
若葉区1年生大会 | 全勝で若葉区1年生大会を優勝しました! | |||
45 | ファベルゼ千葉 | 4-2 ○ | カズ②、アラタ、トウマ | ||
44 | イーグルス U-7 | 3-1 ○ | トウマ②、カズ | ||
43 | 小倉FCリーベル | 3-1 ○ |
カズ②、アラタ | ||
予選リーグ 4勝1位通過で決勝トーナメントへ | |||||
42 | 千城台FC | 3-0 ○ | カズ、トウマ、アサヒ | ||
41 | ファベルゼ SC | 3-2 ○ | カズ③ | ||
40 | みつわ台FC | 8-0 ○ | トウマ③、カズ、ヨシトモ、アサヒ、タクマ、アラタ | ||
39 | 小倉FC ボカ | 11-0 ○ | アラタ③、カズ②、トウマ②、ヨシトモ②、アサヒ、ケイ | ||
12/15(日) 八千代高校G |
オカムラホーム杯 ミニサッカー大会 in 八千代 |
下位トーナメント 準決勝で惜敗! | |||
38 | 準決勝 FC幕西 | 0-8 ● | |||
37 | MSS香澄 B | 4-2 ○ | カズ②、トウマ② | ||
36 | 勝田台FC A | 1-1 ○ (3-2) |
カズ | ||
予選リーグ 1勝2敗1分で予選リーグ4位 | |||||
35 | HAMANO JFC A | 0-1 ● | |||
34 | 大久保SC B | 1-2 ● | カズ | ||
33 | 高洲コスモスFC | 2-2 △ | カズ、トウマ | ||
32 | ソレイユ明青 | 3-0 ○ | カズ③ | ||
12/14(土) 四街道総合G |
四街道チャリティーミニサッカー大会 | 3位決定戦はPK戦の末、惜敗!でも4位入賞!! | |||
31 | 3位決定戦 イーグルス | 1-1 ● (3-4) |
トウマ | ||
30 | 準決勝 イーグルスU-7 | 2-3 ● | カズ② | ||
29 | FC根郷 | 2-1 ○ | カズ② | ||
予選リーグ 1勝1敗で2位で決勝トーナメント進出 | |||||
28 | くるみ幼稚園OB | 6-0 ○ | カズ③、アサヒ②、トウマ | ||
27 | 北貝塚FC B | 0-2 ● | |||
11/17(日) 千葉ポートスクエア |
令和元年度 第27回 歯みがき&でんたるカップ |
決勝リーグは惜しくも敗退したが、見事3位入賞! | |||
26 | FC幕西 | 0-3 ● | |||
25 | 高洲コスモスFC(準決勝) | 3-4 ● | トウマ、カズ② | ||
予選リーグ 2勝1分で決勝リーグ(ベスト3)進出 | |||||
24 | 花園SC | 2-1 ○ | カズ② | ||
23 | FC BONDS | 3-1 ○ | カズ③ | ||
22 | 千城台FC | 2-2 △ | カズ、ヨシトモ | ||
11/9(土) 幕張西小G |
MAC杯 | 3勝1分けで優勝!(5チーム総当たり戦) | |||
21 | 八千代台キッカーズ | 2-0 ○ | カズ② | ||
20 | 蘇我SC | 3-1 ○ | カズ②、トウマ | ||
19 | FC幕西 ブルー | 3-0 ○ | トウマ、ヨシトモ、カズ | ||
18 | FC幕西 イエロー | 1-1 △ | カズ | ||
11/4(祝) フクスク |
令和元年度 千葉市スポーツ連盟中央大会 |
予選リーグ 1勝1敗で惜しくも予選リーグ敗退 | |||
17 | アブレイズ千葉SC | 2-4 ● | カズ、トウマ | ||
16 | 北貝塚FC | 1-0 ○ | カズ | ||
15 | 10/5(土) フクスク |
千葉市キッズサッカーフェスティバル (フレンドリーマッチ大会) |
大木戸SC | 3-0 ○ | アサヒ、トウマ、カズ |
14 | 千草台ディライトFC | 5-0 ○ | カズ②、トウマ②、アサヒ | ||
13 | 小中台FC | 2-1 ○ | トウマ、カズ | ||
12 | 大森SC | 1-1 △ | トウマ | ||
11 | 9/21(土) 幕張西小G |
練習試合 | FC幕西 B | 2-2 △ | |
10 | FC幕西 A | 2-1 ○ | |||
9 | 小中台FC | 1-4 ● | |||
8 | FC幕西 B | 2-0 ○ | |||
7 | FC幕西 A | 1-4 ● | |||
6 | 6/16(日) 八千代高校G |
2019 オカムラホーム杯 ミニサッカー大会 |
決勝 パサニオール誉田FC B | 0-1 ● | |
5 | 準決勝 松戸カンガルーSC | 3-2 ○ | カズ③ | ||
4 | 1回戦 勝田台SC A | 0-0 ○ (2-0) |
PK戦で勝利! | ||
予選リーグ 3位 下位(3位、4位)トーナメントへ | |||||
3 | 大久保SC | 0-1 ● | |||
2 | パサニオール誉田FC A | 0-6 ● | |||
1 | バディーSC千葉 | 3-2 ○ | トウマ②、カズ |
試合結果 園児(2018年度) |
No | 日 付 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
10/20(土) フクスク |
千葉市スポーツ連盟中央大会 | 2チーム出場して、共に2敗でした。 | |||
4 | 小中台FC | 1-8 ● | アサヒ | ||
3 | 北貝塚FC | 0-6 ● | |||
2 | 蘇我SC | 0-7 ● | |||
1 | パサニオール誉田FC A | 0-12 ● |